Villa Bremi
(#2359)Villa
- Couchages: 9
- Chambres à Coucher: 5
- Bains: 3
- Surface: 250 m2
Descriptif
La structure Villa Bremi est une jolie propriété (250 mètres carrés) qui offre internet sans fils, piscine privée et air conditionné. La propriété peut loger comfortablement jusqu'à neuf personnes dans cinq chambres à coucher avec trois salles de bain. La maison de vacances Villa Bremi est située 3 km de Áno Kalésia, Grèce. Découvrez la côte, la propriété est juste à une courte distance de la mer (5 km).
Ce qui vous attend
à l'arrivée à Villa Bremi vous trouverez une jolie propriété, propre et bien entretenue, avec vue sur mer parfaite pour des vacances paisibles en Crète. Après une fatigante journée de visites, passez du temps avec la famille et les amis en bord de piscine en dégustant un verre de vin, un moyen idéal pour vous délasser à la fin de la journée. Aussi disponibles dehors sont un patio et un barbecue. Si vous aimez cuisiner pour la famille et les amis il y a une cuisine bien equipée y compris machine à café, four micro-onde, grille-pain, cuisinière et réfrigérateur, ainsi que, assez de vaisselle et couverts jusqu'à neuf personnes. Si vous préférez dîner «al fresco», il y a à votre disposition une véranda entièrement meublée où vous pourrez profiter du beau temps tout en mangeant en plein air.
Á visiter dans les alentours
Il y a beaucoup de villes et villages tout près que vous pouvez visiter pendant les vacances, chacun avec sa propre histoire et culture que vous pouvez connaître pendant votre séjour.
Informations supplémentaires
Heure d'arrivée: 16:00 - 04:00
Heure de départ: 04:00 - 11:00
Piscine ouverte: 1 Avril - 31 Octobre (Si vous souhaitez avoir la piscine ouverte en dehors de ces dates, nous vous prions de nous le demander avant de réserver)
Aéroports à proximité (distances à vol d’oiseau): Aéroport International D'héraklion Níkos-kazantzákis 15 km, Athens Eleftherios Venizelos International Airport 393 km), Rhodes International Airport 452 km et Zakinthos Airport 668 km.
Services supplémentaires
Aide domestique - Si vous souhaitez un service de ménage pendant votre séjour le propriétaire peut le planifié. Renseignez-vous pour plus de détails sur les coûts supplémentaires.
Descriptif des Intérieurs
Rez de chaussée
Comprend cuisine, salon, salle à manger, chambre à coucher, salle de bain.
cuisine: cuisine bien équipée, lave-vaisselle, four micro-onde, cuisinière, grille-pain, sortie sur le jardin.
Salon: cheminée, internet WIFI, climatisation, tv satellitaire, télévision, sortie sur la véranda.
salle à manger: table à manger, climatisation, sortie sur le jardin.
chambre à coucher: lit double, climatisation, sortie sur le balcon.
salle de bain: bassin, wc.
Étage 1
Comprend 2 chambres à coucher, salle de bain.
chambre à coucher 1: lit superposé, internet WIFI, bureau, sortie sur le balcon.
chambre à coucher 2: lit double, télévision, sortie sur le balcon.
salle de bain: wc, bagnoire, sèche-cheveux, lave-linge.
Étage inférieur 1
Comprend salon, 2 chambres à coucher, salle de bain.
Salon: canapé, climatisation, tv satellitaire, sortie sur le jardin.
chambre à coucher 1: lit double, climatisation.
chambre à coucher 2: lit à une place, climatisation.
salle de bain: bassin, wc.
Annexe
Comprend salle de fitness.
salle de fitness: appareils fitness.
Espaces supplémentaires
Comprend véranda, jardin.
véranda: table à manger, barbecue, meuble de terrace.
jardin: piscine (privé, largeur: 4m, longueur: 10m, profondeur: 1.45m, profondeur max.: 1.45m, profondeur min.: 1m, en plein air, chauffé), barbecue, table à manger, meuble de jardin, meuble de terrace.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
1039E60000355701
Services
- Près de la mer
- Vue panoramique sur la mer
- Internet Wifi
- Alarme
- Propriété clôturée
- Piscine privée
- Climatisation
- Barbecue
- Recommandé pour les enfants
- Vue mer
- Terrasse
- Patio
- Véranda
- Balcon
- Télévision par satellite
- Télévision
- Cuisine
- Cuisine bien équipée
- Cafetière
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Grille-pain
- Four micro onde
- Cheminée
- Baignoire
- Sèche-cheveux
- Séchoir
- Fer
- Interdiction de fumer
- Unité indépendante
- Jardin
Situation Áno Kalésia, Crète, Grèce
Sites d'intérêt près de la propriété:
- Distance jusqu'à la mer: 5 km
Disponibilité
Septembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Mai 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Ces conditions annulent et remplacent les conditions de paiement et d'annulation incluses dans les "Conditions Générales" publiées par Raro Villas.
Le dépôt initial requis pour confirmer une réservation (sauf conditions particulières en place) est de 25% du montant total.
Le solde est dû 60 jours avant l'arrivée.
Pour les réservations de dernière minute (dans les 60 jours qui précèdent l'arrivée), le montant total de la location doit être payé au moment de la réservation.
En cas d'annulation de la réservation, même si elle est remplacée par une autre, les pénalités suivantes s'appliquent:
- l'acompte initial (25% du loyer total) si l'annulation est effectuée entre la réservation jusqu'à 61 jours avant la date d'arrivée;
- 100% du prix total de la location si l'annulation est faite de 60 jours à la date d'arrivée ou en cas de non-présentation.
Si le locataire (la personne au nom de laquelle la réservation est faite, à qui toute correspondance est adressée et, à ce titre, est responsable de la location) ne peut pas voyager en raison d'un confinement officiel en place au moment de l'arrivée, avec la frontière du pays ou de la région dans le pays d'origine ou de destination; à partir de 14 jours avant l'arrivée (14-0) il sera possible d'annuler la réservation sans pénalité. Le locataire recevra un remboursement intégral via le même mode de paiement utilisé au moment de la réservation ou un bon du même montant à utiliser pour une future réservation.
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à04:00
Départ à partir de 04:00 jusqu'à 11:00
Piscine ouverte du 1 avril au 31 octobre
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Piscine chauffée (sur demande): 85.00€ par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Ménage à mi semaine
Nettoyage final
Internet WiFi
Climatisation
Chaise haute (sur demande)
Lit de bébé (sur demande)
Parking
Lave-linge
Départ tardif (sur demande)