Villa Asparago
(#4136)Villa
- Personen: 6
- Slaapkamers: 3
- Badkamers: 3
Beschrijving
Villa Asparago: Villa met privézwembad in Castiadas, Sardinië
Gelegen aan de Via Santa Giusta in Castiadas, vormt Villa Asparago de ultieme expressie van de exclusiviteit van het Nicolaus Prime Villas Resort. De woning is verdeeld over twee verdiepingen en biedt vrijheid, privacy en hoteldiensten. Ondergedompeld in een onafhankelijke oase met verzorgde ruimtes, beschikt de villa over een dubbele tuin en een prachtig druppelvormig privézwembad met solarium.
Villa Asparago is de ideale keuze voor wie op zoek is naar:
- Een prestigieuze villa met twee verdiepingen
- Een villa met zwembad en tuin voor exclusief gebruik
- Exclusieve service op de eerste rij aan het strand en een gereserveerde parkeerplaats
Afstanden en Bezienswaardigheden
Strand van Santa Giusta (Scoglio di Peppino): ca. 1,5 km — ca. 3 min.
Strand van Costa Rei: ca. 4 km — ca. 7 min.
Castiadas (Centrum): ca. 8 km — ca. 10 min.
Villasimius: ca. 15 km — ca. 20 min.
Parco Sette Fratelli: ca. 25 km — ca. 30 min.
Cagliari (Centrum en Haven): ca. 60 km — ca. 1 uur.
Vervoer: Luchthaven Cagliari-Elmas ca. 65 km (1 uur).
Nicolaus Prime Villas Resort
Deze villa, een van de vijf woningen van het Nicolaus Prime Villas Resort, biedt de ideale balans tussen onafhankelijkheid en hotelcomfort: een eigen oase met verzorgde ruimtes, een buitenpatio, een privézwembad met solarium, een tuin en een gereserveerde parkeerplaats. Gasten hebben een gereserveerde eerste rij op het strand en het comfort wordt gegarandeerd door airconditioning, een kluisje, telefoon en smart-tv.
Buiten
1000 sqm garden with swimming pool
Faciliteiten
Restaurant & Bar
Spa & Gym
Beach
Villas Card
Kids Mini Club
Sports & Entertainment
Excursions
Diving
Skydive
Zwembad
50 m2 private pool
Parkeerplaats
1 parking space on the condominium road
Beschrijving Interieur
Villa Asparago is verdeeld over twee verdiepingen en biedt indrukwekkende ruimtes en hoogwaardige afwerkingen. De begane grond is gewijd aan gezelligheid met een woonkamer, een eethoek met een volledig uitgeruste keukenwand en een badkamer, terwijl de bovenverdieping drie tweepersoonskamers (met tweepersoonsbed of twee aparte bedden) en twee badkamers herbergt. Buiten vormen de dubbele tuin en het prachtige druppelvormige zwembad het decor voor een villa die is ontworpen voor een vakantie vol ontspanning en privacy.
Begane grond:
Eetkamer (35 m²): airconditioning, wifi, CO2-melder, rookmelder, eettafel (6 personen).
Keuken - Woonkamer (23 m²): airconditioning, goed uitgeruste keuken, vriezer, koelkast, wifi, Italiaans koffiezetapparaat, kookplaat, CO2-melder, rookmelder, eettafel (6 personen), toegang tot de veranda, vaatwasser, wasmachine.
1e Verdieping:
Slaapkamer met badkamer 1 (16,88 m²): airconditioning, haardroger, bidet, kluis, douche, wifi, wastafel, tweepersoonsbed, CO2-melder, rookmelder, televisie, wc.
Slaapkamer met badkamer 2 (11 m²): airconditioning, haardroger, bidet, kluis, douche, wifi, wastafel, tweepersoonsbed, CO2-melder, rookmelder, televisie, wc.
Slaapkamer (9,5 m²): airconditioning, kluis, wifi, tweepersoonsbed, CO2-melder, rookmelder, televisie.
Overige ruimtes:
Tuin 1 (1000 m²): tuinmeubilair, zwembad, omheind, 4 ligstoelen, eettafel (6 personen).
Veranda 1 (340 m²): tuinmeubilair, mogelijkheid om buiten te eten, eettafel (6 personen).
Veranda 2 (30,4 m²): terrasmeubilair, wifi.
Tuin 2: tuinmeubilair, 6 ligstoelen.
Veranda 3 (340 m²): terrasmeubilair, wifi.
Slaapkamers
3
Badkamers
3
Keuken
1
Zitkamer
1
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT111011A1000F1833 / CIR: 111011A1000F1833
Faciliteiten
- Bijstand 24 uur per dag beschikbaar
- Ligging vlakbij de zee
- Tuin
- Wifi Internet
- Alarm
- Omheind terrein
- Prive parkeerplaats
- Volgend jaar beschikbaar
- Welzijn
- Prive zwembad
- Airconditioning
- Heating (Extra cost)
- Barbecue
- Aanbevolen voor kinderen
- Veranda
- Balkon
- Televisie
- Veilig
- Goed uitgeruste keuken
- Koffiezetapparaat
- Vaatwasmachine
- Douche
- Haardroger
- Niet roken
- Tuin
- Koelkastdiepvriezer
- ideal for families
- Rooms
Ligging Castiadas, Sardinië, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
- Afstand tot Stad: Castiadas 1 km
- Afstand tot aan Zee: 500 m
Beschikbaarheid
Mei 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Lokale Voorwaarden
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 15 mei tot 15 oktober
Te betalen samen met de huurprijs op het moment van de reservering:
Volpension: 20.00€ per kind, geldig van 6 Juni 2026 tot 31 Oktober 2026
Volpension: 40.00€ per persoon per dag, geldig van 6 Juni 2026 tot 31 Oktober 2026
Eindschoonmaak (verplicht): 250.00€