Le Camere di Corte Kalia by Raro Rooms Trullo Alberobello | Corte Kalia
(#4230-4)- Couchages: 2+1
- Chambres à Coucher: 1
- Bains: 1
- Surface: 23 m2
Description du Logement
La Suite Trullo avec entrée indépendante se compose d'une seule chambre avec un lit double dans une alcôve, un lit enfant/canapé, un petit bureau et une salle de bains attenante. Elle est entièrement équipée d'une machine Nespresso Vertuo, d'une bouilloire et d'une Smart TV 43".
Caractéristiques de la chambre
1 chambre avec lit queen size
1 lit simple de jour
Salle de bains privée avec douche ; 23 m²
Lit queen size, Coffre-fort, Douche, Bouilloire, Machine Nespresso Vertuo, Sèche-cheveux, Chaînes TV numériques, Smart TV, Climatisation, Chauffage, Canapé enfant supplémentaire, Wifi gratuit, Mini-réfrigérateur
Chambres à Coucher
1
Bains
1
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT074008B400086573 / CIR: 074008B400086573
Services Hébergement
- Climatisation
- Patio
- Coffre-fort
- Cafetière
- Douche
- Sèche-cheveux
- Interdiction de fumer
- Unité indépendante
- Jardin
- idéal pour les familles
- Rooms
Disponibilité
Juin 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Il n'y a pas de réception, il est donc nécessaire de convenir de l'heure d'enregistrement. L'enregistrement tardif a un coût supplémentaire de 50 €.
Le nettoyage et le changement de linge (draps et serviettes) se feront comme suit :
- Linge de salle de bain par personne : 1x éponge pour le visage, 1x éponge bidet, 1x éponge de douche.
- Tous les voyageurs bénéficient avec 6% de frais d'agence du paiement de la police Allianz TRAVEL EASY pour couvrir l'annulation, les frais médicaux, l'assistance voyage et les bagages perdus/endommagés et du Service RARO CARE pour couvrir tout accident à la propriété.
Avec le Service RARO CARE, vous serez couvert pour tout dommage dépassant 100,00 € et jusqu'à 5 000,00 €
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à20:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 1 mai au 31 octobre
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Serviettes (parure supplémentaire): 15.00€
À payer avant l'arrivée
Non inclus dans le prix de la location:
Petit déjeuner (sur demande): 20.00€ par personne par jour
Lit de bébé (sur demande): 15.00€
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage supplémentaire (sur demande): 20.00€ par heure
Départ tardif (sur demande): 35.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 1.00€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Chauffage
Internet WiFi
Climatisation
Entrée piscine: valable jusqu'au 31 Octobre 2026