Fefè
(#4560)Villa
- Couchages: 5
- Chambres à Coucher: 2
- Bains: 3
- Surface: 120 m2
Descriptif
Présentation du bien
Nichée aux abords de Nardò, dans le paysage ensoleillé des Pouilles en Italie, la villa « Fefè » est une résidence moderne et luxueuse entièrement rénovée en 2026. Entourée d'arbres et implantée sur une propriété privée entièrement clôturée de 800 m², elle offre un refuge d'exception pour ceux qui recherchent le confort, l'intimité et la beauté naturelle. L'accès à la propriété s'effectue par portail électrique, renforçant la sécurité et l'exclusivité du lieu.
Espaces extérieurs
La piscine privée mesure 8 x 3 mètres avec une profondeur variant de 50 à 145 cm ; elle est disponible de façon saisonnière du 1er avril au 31 octobre et est entretenue directement par le propriétaire et le jardinier. Une douche extérieure est aménagée dans l'espace extérieur, idéale pour se rincer après la baignade ou une journée à la plage. Les 800 m² de terrain clôturé sont enveloppés d'arbres, créant un environnement ombragé et tranquille qui renforce le sentiment de seclusion. Deux bicyclettes sont à la disposition des hôtes pour des promenades à travers la campagne et les lisières forestières environnantes.
Informations pratiques
La villa a été entièrement rénovée, les travaux ayant été achevés en 2026. La connexion Wi-Fi est disponible. Un parking privé est prévu sur place. L'accès à la propriété s'effectue par portail électrique. Une voiture est recommandée aux hôtes en raison de la localisation aux abords de Nardò et des distances à parcourir pour accéder aux services et attractions locaux. L'entretien de la piscine est assuré directement par le propriétaire et le jardinier tout au long de la saison de baignade.
Distances et attraits
La mer se trouve à 600 m ; la plage est accessible à 1 km. La plage rocheuse « Serra Cicora » est à 1 km ; la plage de sable « S. Isidoro » se situe à 5 km. Le Parco Naturale Porto Selvaggio est à 2 km et offre des sentiers de randonnée à travers un paysage naturel protégé. Le centre de Nardò est à 10 km ; la gare ferroviaire « Nardò » se trouve à 13 km. La ville de Gallipoli, réputée pour son centre historique et son atmosphère animée, est à 20 km. Une épicerie et un supermarché sont à 6 km ; un restaurant et un bar sont chacun à 1 km ; un arrêt de bus est à 10 km. Melpignano-Città della Taranta se situe à 46 km ; S. Maria di Leuca - Punta Sud Puglia est à 64 km ; Otranto est à 65 km ; Polignano a Mare est à 150 km ; Alberobello est à 154 km ; Matera est à 157 km ; les Grotte Carsiche di Castellana sont à 164 km.
Descriptif des Intérieurs
Description de l'unité
Cette villa de 120 m² comprend 3 pièces réparties sur un seul niveau et accueille un maximum de 5 hôtes dans 2 chambres et 3 salles de bains. Le séjour-salle à manger est aménagé avec un canapé-lit de 80 cm offrant une option de couchage supplémentaire. La première chambre est équipée d'un lit double de 160 cm et dispose d'un accès direct au jardin et à la pergola. La deuxième chambre est également dotée d'un lit double de 160 cm, d'un téléviseur et s'ouvre directement sur le jardin et la piscine. Les 3 salles de bains sont complètes avec douche, bidet et WC. La kitchenette dispose d'un four, d'un lave-vaisselle, de 4 plaques de cuisson au gaz, d'un grille-pain, d'une bouilloire, d'un micro-ondes et d'une cafetière électrique. Chaque pièce bénéficie d'une climatisation et d'un chauffage par air pulsé.
Équipements
La climatisation et le chauffage par air pulsé sont disponibles du 01.12 au 31.03. La kitchenette dispose d'un four, d'un lave-vaisselle, de 4 plaques de cuisson au gaz, d'un grille-pain, d'une bouilloire, d'un micro-ondes et d'une cafetière électrique. Le séjour-salle à manger est équipé d'une télévision satellite et la deuxième chambre d'un téléviseur ; une machine à laver, un fer à repasser et un sèche-cheveux sont à disposition. Des moustiquaires, une chaise haute pour enfant et un lit bébé pour enfants jusqu'à 2 ans sont fournis. La villa dispose de deux patios couverts de 40 m² et 70 m² respectivement, d'un jardin, de mobilier de terrasse et de transats. Un maximum d'1 animal de compagnie est autorisé. La connexion Wi-Fi gratuite est disponible dans toute la villa.
Informations pratiques
La villa offre un parking pour 4 voitures. La propriété bénéficie d'une vue sur la mer, la piscine et le jardin. Un détecteur de fumée et un extincteur sont installés. Le code d'enregistrement de la propriété est IT075052C200125409.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT075052C200125409 / CIR: 075052C200125409
Services
- Vue panoramique sur la mer
- Jardin
- Internet Wifi
- Piscine privée
- Climatisation
- Patio
- Télévision par satellite
- Télévision
- Cuisine
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Four micro onde
- Douche
- Unité indépendante
Situation Nardò, Pouilles, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
Disponibilité
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Mai 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Ces conditions annulent et remplacent les conditions de paiement et d'annulation incluses dans les "Conditions Générales" publiées par Raro Villas.
Le dépôt initial requis pour confirmer une réservation (sauf conditions particulières en place) est de 25% du montant total.
Le solde est dû 65 jours avant l'arrivée.
Pour les réservations de dernière minute (dans les 65 jours qui précèdent l'arrivée), le montant total de la location doit être payé au moment de la réservation.
En cas d'annulation de la réservation, même si elle est remplacée par une autre, les pénalités suivantes s'appliquent:
- l'acompte initial (25% du loyer total) si l'annulation est effectuée entre la réservation jusqu'à 66 jours avant la date d'arrivée;
- 100% du prix total de la location si l'annulation est faite de 65 jours à la date d'arrivée ou en cas de non-présentation.
En réservant cette propriété, le locataire recevra également, incluse dans le prix, une assurance annulation fournie par ERV. Elle couvre entre autres événements, l'annulation en cas de positivité au Covid-19. Pour plus d'informations sur le fournisseur de la police, la police et sa couverture, veuillez visiter la page dédiée.
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure supplémentaire): 80.00€
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 300.00€
Taxe de séjour (obligatoire): 2.00€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Nettoyage final
Électricité
Chauffage
Internet WiFi
Climatisation
Lit de bébé
Parking
Animaux domestiques