Villa Leccio
(#4142)Villa
- Couchages: 4
- Chambres à Coucher: 2
- Bains: 3
Offres Spéciales
Réservez votre demeure dans la période du 01 août 2026 au 01 novembre 2026 et économisez 20 % (séjour minimum de 1 nuits).
Descriptif
Villa Leccio : Villa à louer avec piscine privée à Castiadas, Sardaigne
La Villa Leccio è une maison de vacances exclusive avec piscine privée située à Castiadas, au cœur du sud-est de la Sardaigne. Cette villa indépendante bénéficie d'une position stratégique, à très courte distance de la plage de Santa Giusta et de l'emblématique Scoglio di Peppino.
La propriété dispose de deux chambres avec salle de bain attenante, de pièces climatisées, du Wi-Fi, d'un jardin avec barbecue et d'une grande véranda équipée pour manger en plein air.
Villa Leccio est le choix idéal pour ceux qui recherchent :
- Une villa à Santa Giusta près de la plage
- Une villa avec piscine et jardin à usage exclusif
- Une maison de vacances moderne et climatisée avec une cuisine super équipée
Distances et Points d'Intérêt
Plage de Santa Giusta / Scoglio di Peppino : environ 1,2 km — 3 min en voiture / 15 min à pied.
Plage de Costa Rei : environ 4 km — 7 min.
Cala Sinzias (Plage Pavillon Bleu) : environ 6 km — 10 min.
Plage de Villasimius (Simius / Porto Giunco) : environ 16 km — 20 min.
Centre de Castiadas (Services, Restaurants) : environ 8 km — 10 min.
Muravera (Centre principal du Sarrabus) : environ 20 km — 25 min.
Capo Carbonara (Zone Marine Protégée) : environ 18 km — 25 min.
Transports : Aéroport de Cagliari-Elmas env. 65 km (65 min) — Port de Cagliari env. 62 km (60 min).
Nicolaus Prime Villas Resort
Faisant partie des cinq résidences du Nicolaus Prime Villas Resort, cette villa représente la synthèse parfaite entre liberté, intimité et services hôteliers : une oasis indépendante aux environnements soignés, agrémentée d'un patio extérieur, d'une piscine privée avec solarium, d'un jardin et d'une place de parking réservée. Le premier rang à la plage est réservé aux clients, et le confort de chaque unité est garanti par la climatisation, un coffre-fort, le téléphone et une smart TV.
Extérieurs
1000 sqm garden with swimming pool
Services
Restaurant & Bar
Spa & Gym
Beach
Villas Card
Kids Mini Club
Sports & Entertainment
Excursions
Diving
Skydive
Piscine
Private 50m2 swimming pool in the garden
Parking
1 parking space on the condominium road
Descriptif des Intérieurs
Développée entièrement de plain-pied, cette villa accueille ses hôtes par un grand patio équipé qui mène à une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte et canapé-lit. L'espace nuit comprend deux chambres doubles ou lits jumeaux, chacune dotée d'une salle de bain attenante garantissant une intimité totale, complétée par un troisième cabinet de toilette.
Rez-de-chaussée :
Cuisine - Séjour (58 m²) : climatisation, cuisine bien équipée, 2 canapés (5 personnes), congélateur, réfrigérateur, Wi-Fi, machine à café (italienne), fauteuil, détecteur de CO2, détecteur de fumée, table à manger (6 personnes), télévision, lave-vaisselle.
Chambre avec salle de bain 1 (17,5 m²) : climatisation, sèche-cheveux, bidet, coffre-fort, douche, Wi-Fi, lavabo, lit double, détecteur de CO2, détecteur de fumée, télévision, wc.
Chambre avec salle de bain 2 (24,2 m²) : climatisation, sèche-cheveux, bidet, coffre-fort, douche, Wi-Fi, lavabo, lit double, fauteuil, détecteur de CO2, détecteur de fumée, télévision, wc.
Salle de bain (3 m²) : bidet, lavabo, wc.
Autres espaces :
Jardin (1000 m²) : mobilier de jardin, barbecue, Wi-Fi, piscine, 6 chaises longues.
Véranda (400 m²) : mobilier de terrasse, Wi-Fi, possibilité de manger en plein air, table à manger (6 personnes).
Chambres à Coucher
2
Bains
3
Cuisine
1
Séjour
1
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT111011A1000F1833 / CIR: 111011A1000F1833
Services
- Assistance disponible 24h / 24
- Près de la mer
- Jardin
- Internet Wifi
- Alarme
- Propriété clôturée
- Parking privé
- L'année prochaine disponible
- Sport & bien-être
- Piscine privée
- Climatisation
- Heating (Extra cost)
- Barbecue
- Véranda
- Balcon
- Télévision
- Coffre-fort
- Cuisine bien équipée
- Cafetière
- Douche
- Sèche-cheveux
- Interdiction de fumer
- Jardin
- Réfrigérateur
- idéal pour les familles
- Rooms
Situation Castiadas, Sardaigne, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
Disponibilité
Septembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Mai 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 15 mai au 15 octobre
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Pension complète: 20.00€ par enfant, valable jusqu'au 31 Octobre 2026
Pension complète: 40.00€ par personne par jour, valable jusqu'au 31 Octobre 2026