Gellino
(#2253)Villa
- Couchages: 2
- Chambres à Coucher: 1
- Bains: 1
- Surface: 50 m2
Descriptif
Belle petite maison individuelle située en position tranquille et panoramique parmi les collines des alentours d’Arezzo. La maison a été récemment restructurée (mars 2012) et transformée en une accueillante petite maison de campagne. Le propriétaire habite une autre maison à 10m.
A l’extérieur un beau jardin soigné avec piscine en position dominante et tennis.
Distances : Antria avec magasins alimentaires à 2km, Arezzo avec magasins variés et gare ferroviaire à 12km, Cortona à 40km, Florence à 70km, Rome à 150km.
A disposition des hôtes grand jardin avec piscine (15 x 8m – prof. : 1,20/2,40m) et tennis. Air conditionné dans la maison.
Parking dans la propriété.
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!
Descriptif des Intérieurs
50 m2
Rez-de-chaussée: séjour (TV-Sat) avec cheminée, cuisine (four, freezer, lave-vaisselle) avec coin-repas, salle de bains avec douche.
Premier étage : une chambre double.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT051002C2H8JL9FQH
Services
- Meilleur prix garanti
- Jardin
- Bâtiment historique en pierre
- Piscine partagée
- Internet Wifi
- Court de tennis
- Piscine privée
- Climatisation
- Recommandé pour les enfants
- Télévision par satellite
- Cuisine
- Lave-vaisselle
- Cheminée
- Douche
- Interdiction de fumer
- Unité indépendante
- Jardin
Situation Antria, Toscane, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
Disponibilité
Juin 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 15 mai au 15 septembre
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 80.00€
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 400.00€
Chauffage: selon consommation
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Électricité
Internet WiFi
Climatisation