Villa Poggiolino
(#2266)Villa
- Couchages: 16
- Chambres à Coucher: 7
- Bains: 6
- Surface: 300 m2
Dernière Minute
Réservez 15 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 15 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Cette offre est valable uniquement pour les séjours de 4 nuits minimum et ne peut pas être combinée avec d'autres offres spéciales.
Offres Spéciales
Réservez votre demeure dans la période du 01 avril 2026 au 30 avril 2026 et économisez 10 % (séjour minimum de 4 nuits). Offre valable jusqu'au 30 avril 2026.
Réservez votre demeure dans la période du 01 mai 2026 au 30 juin 2026 et économisez 5 % (séjour minimum de 4 nuits). Offre valable jusqu'au 30 avril 2026.
Descriptif
Ancienne ferme aux façades pierres apparentes située en position très tranquille et panoramique avec vue sur la vallée de l’ ’̋Alto Arno ̋. Belle propriété clôturée (2000m2 env.) avec piscine et terrasse ombragée avec tables et chaises pour les repas. Confortable maison restructurée avec goût, sauvegardant le charme et les caractéristiques de l’architecture d’origine comme les poutres apparentes aux plafonds et les sols en briques terre cuite. La position très tranquille garantit d’agréables vacances à l’enseigne de la détente et du repos en contact avec la nature.
Accès à la propriété par une route non goudronnée, en bon état mais déconseillée aux voitures basses.
Distances : Subbiano avec magasins variés à 8km, Arezzo avec gare ferroviaire (liaisons journalières avec Florence et Rome) à 23km, la cité étrusque de Cortona à 50km, Sienne à 90km, Florence à 95km.
A disposition des hôtes : espace extérieur clôturé (env.2000m2) avec piscine privée (10 x 5m – prof. : 1,50m – ouverte de mi-avril à mi-octobre), terrasse ombragée avec tables et chaises, hamac et barbecue en maçonnerie.
Parking dans la propriété.
Services extra : petit lit bébé (sur demande – usage gratuit), aide domestique (12,-/heure – à payer sur place). Service repas à domicile.
Animaux domestiques admis (€100,-/semaine/animal – à payer sur place).
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!
Descriptif des Intérieurs
300 m2
Rez-de-chaussée (accès par un porche) : séjour (TV-Sat) avec cheminée, salle à manger avec accès sur l’extérieur, cuisine (four, freezer, lave-vaisselle, cafetière avec filtre) avec accès sur l’extérieur. Salle de bains avec douche et buanderie (lave-linge) accessibles du porche.
Premier étage : 2 chambres doubles avec salle de bains privée avec douche, 2 chambres doubles, une chambre de passage avec 2 lits à une place, 2 salles de bains avec douche, grande chambre double avec lit supplémentaire à une place, grande chambre double avec lit supplémentaire à une place et salle de bains privée avec baignoire.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT051037B5Q1G2NQ4C
Services
- Meilleur prix garanti
- Jardin
- Bâtiment historique en pierre
- Piscine partagée
- Internet Wifi
- Propriété clôturée
- Mariages
- Piscine privée
- Barbecue
- Recommandé pour les enfants
- Patio
- Véranda
- Télévision par satellite
- Télévision
- Cuisine
- Cafetière
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Grille-pain
- Cheminée
- Douche
- Baignoire
- Sèche-cheveux
- Fer
- Interdiction de fumer
- Unité indépendante
- Jardin
Situation Poggio D'Acona, Toscane, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
Disponibilité
Avril 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juin 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Électricité : incluse jusqu'à 15 kw par jour, au-delà de 15 kw à régler sur place selon consommation (0,50 €/kw).
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à18:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 08:30
Piscine ouverte du 16 avril au 15 octobre
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Linge de lit et serviettes de bain (changés sur base hebdomadaire): 100.00€ par semaine
Nettoyage final (obligatoire): 300.00€
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 600.00€
Électricité: 0.50€ par kWh
Chauffage (sur demande): 5.00€ par mètre cube
Animaux domestiques (sur demande): 100.00€ par semaine
Arrivée tardive (sur demande): 100.00€
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Internet WiFi
Bois de chauffage
Lit de bébé (sur demande)
Serviettes de piscine