Villa Despanto
(#2228)Villa
- Posti letto: 4
- Camere da letto: 2
- Bagni: 2
- Superficie Alloggio: 117 m2
Last-Minute
Prenota 15 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 20 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 4 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 aprile 2026 al 30 aprile 2026 e risparmia il 10 % (minimo 4 notti). Offerta valida fino al 30 aprile 2026.
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 maggio 2026 al 30 giugno 2026 e risparmia il 5 % (minimo 4 notti). Offerta valida fino al 30 aprile 2026.
Descrizione
Villa in affitto a poca distanza dal mare, situata sull'Isola di Creta e più precisamente nella Regione di Apokoronas.
Villa Despanto ha 2 camere, 2 bagni e una vasca idromassaggio esterna nell'area piscina.
La posizione strategica di Villa Despanto è l'ideale per trascorrere un soggiorno all'insegna del relax, vicino alle più belle spiagge di Creta e a pochi chilometri dalle aree più importanti a livello storico e culturale dell'Isola!
A disposizione degli ospiti di Villa Despanto: ampio giardino privato (600 m2), piscina riservata all'uso esclusivo degli ospiti (8 x 4 metri; profondità minima: 1,20 metri; profondità massima: 1,50 metri), vasca idromassaggio esterna situata sulla terrazza privata della camera al primo piano, spazio esterno attrezzato con barbeque a gas, frigorifero e lavello; wc, 2 camere e 2 bagni, internet wi-fi (free wi-fi), parcheggio privato, aria condizionata in tutte le camere e nella zona giorno
Distanze: Litsarda (negozi di prima necessità) a 450 metri; Vamos (minimarket, ristoranti, banca) a 2,2 km; Almiryda (mare, spiaggia e ristoranti sul mare) a 7 km; Georgiupolis (mare, spiaggia e locali sul mare) a 9 km; Chania a 30 km; aeroporto a 38 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
90 m2
Piano terreno: soggiorno con zona pranzo e angolo cottura (forno, freezer, lavastoviglie, microonde), bagno con doccia e lavatrice.
2 gradini sotto: camera con 2 letti singoli (unibili su richiesta) con accesso su una veranda esterna attrezzata con tavolino e sedie (lato piscina).
Primo piano: luminosa camera matrimoniale con bagno privato con doccia e accesso a panoramica terrazza dove si trova una vasca idromassaggio Jacuzzi.
Aria condizionata presente nelle camere e nella zona giorno della villa.
Numero di licenza o registrazione:
1147209
Caratteristiche
- Miglior Prezzo Garantito
- Vista mare
- Giardino
- Edificio Storico in pietra
- Piscina condivisa
- Internet Wifi
- Parco Giochi per Bambini
- Proprietà recintata
- Piscina ad uso esclusivo
- Aria Condizionata
- Barbecue
- Consigliato per i bambini
- Vista Mare
- Terrazzo
- Patio
- Veranda
- Balcone
- Cucina
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Tostapane
- Microonde
- Doccia
- Vietato fumare
- Unità indipendente
- Giardino
Località Litsárdha, Creta, Grecia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 2.2 km
- Distanza dal Ristorante: 2.2 km
- Distanza dalla Città: 30 km
- Distanza dall'Aeroporto: 38 km
- Distanza dal Mare: 7 km
Disponibilità
Aprile 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Giugno 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 aprile al 1 novembre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 300.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 15.00€ per giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Elettricità
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
Teli piscina