Villetta Estiva with Private Pool Gallipoli
(#3883)Villa
- Posti letto: 8
- Camere da letto: 3
- Bagni: 2
- Superficie Alloggio: 110 m2
Descrizione
La casa vacanze Villetta Estiva With Private Pool Gallipoli è una incantevole proprietà (110 mq) che offre piscina privata, internet Wi-Fi e aria condizionata. La proprietà può accogliere comodamente fino a otto ospiti in tre camere da letto con due bagni. La proprietà è posizionata a soli 3 km di distanza da Baia Di Gallipoli (Italia), nell'area turistica "Salento" e solo a 12 km di distanza da Gallipoli. La costa italiana con le sue spiagge da sogno è pronta ad offrire a te e ai tuoi compagni di viaggio un'esperienza unica caratterizzata da una vasta offerta di attività come gite in barca ed immersioni; il tutto ad una breve distanza dalla struttura (1 km).
Cosa ti aspetta
Una volta arrivato a Villetta Estiva With Private Pool Gallipoli troverai una elegante casa vacanze, pulita e tenuta in ottime condizioni, perfetta per una rilassante vacanza in Puglia. Per il tuo divertimento troverai una piscina privata dove poterti rilassare mentre ti godi una bibita rinfrescante dopo una giornata impegnativa ricca di gite turistiche. Se provi piacere nel cucinare per la tua famiglia e i tuoi amici, la proprietà è provvista di una cucina ben accessoriata con microonde, fornelli e frigorifero, così come un numero sufficiente di stoviglie e posate per un massimo di otto persone.
Località vicine
Alla maggior parte dei turisti piace visitare città e località nella zona mentre si trovano in vacanza quindi, per aiutarti a pianificare le tue gite fuori porta, ti proponiamo una lista di mete popolari raggiungibili in auto con le rispettive distanze (in linea d'aria) dalla casa vacanze: Gallipoli 12 km, Lecce 51 km, Otranto 78 km, Brindisi 89 km e Ostuni 126 km.
Alcune altre destinazioni turistiche famose da prendere in considerazione per una eventuale visita sono: Napoli 463 km.
Informazioni Aggiuntive
Animali ammessi - Vuoi portare in vacanza con te il tuo animale domestico? Non è un problema a Villetta Estiva With Private Pool Gallipoli. Se hai un cane di grosse dimensioni o più di un animale domestico, ti preghiamo di richiedere il permesso prima di prenotare.
Orario Check-In: 17:00 - 20:00
Orario Check-Out: 08:00 - 10:00
Apertura piscina: 15 Giugno - 30 Settembre (Se desideri avere la piscina aperta al di fuori del periodo di apertura, ti invitiamo ad effettuare questa richiesta prima di prenotare)
Aeroporti più vicini (distanze in linea d'aria): Brindisi (bds) 97 km, Bari (bri) 217 km, Napoli Capodichino (nap) 457 km, Catania (cta) 613 km e Roma Ciampino (cia) 647 km.
Descrizione degli Interni
Piano terra
Comprende: cucina - soggiorno, 3 camere da letto, 2 bagni.
Cucina - soggiorno: cucina ben attrezzata, tavolo da pranzo, frigo, freezer, microonde, forno, divano, internet WIFI, aria condizionata, uscita sul giardino.
Camera da letto 1: letto matrimoniale, internet WIFI, aria condizionata, televisione.
Camera da letto 2: letto matrimoniale, internet WIFI, aria condizionata, televisione.
Camera da letto 3: due letti a castello, internet WIFI, internet WIFI, aria condizionata, aria condizionata.
Bagno 1: lavandino, wc, bidet, doccia, lavatrice, internet WIFI.
Bagno 2: lavandino, wc, bidet, doccia, asciugacapelli, internet WIFI.
Altre aree
Comprende: giardino.
Giardino: piscina (larghezza: 8m, lunghezza: 4m, profondità: 1.25m), internet WIFI, barbeque, possibilità di mangiare all'aperto, tavolo da pranzo, arredamento da giardino, sdraio, proprietà recintata.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT075031C200113120 / CIR: LE07503191000067978
Caratteristiche
- Vicino al mare
- Giardino
- Internet Wifi
- Piscina ad uso esclusivo
- Aria Condizionata
- Barbecue
- Consigliato per i bambini
- Televisione
- Cucina
- Cucina ben attrezzata
- Lavatrice
- Microonde
- Doccia
- Asciugacapelli
- Vietato fumare
- Unità indipendente
Località Baia di Gallipoli, Puglia, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 2.5 km
- Distanza dal Ristorante: 2.5 km
- Distanza dalla Città: 10 km
- Distanza dall'Aeroporto: 200 km
- Distanza dal Mare: 1 km
Disponibilità
Luglio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
Le presenti condizioni annullano e sostituiscono le condizioni di pagamento e cancellazione contenute nei "Termini e condizioni generali" pubblicati da RaroVillas.
Il deposito iniziale che deve essere pagato al momento della prenotazione per confermarla (a meno che non ci siano condizioni speciali in atto) è il $EVAL_DEPOSIT_PERCENTAGE% dell'importo totale dell'affitto.
Il saldo è dovuto $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS giorni prima della data di arrivo.
Per le prenotazioni last-minute (entro $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS giorni dall'arrivo) l'intero importo deve essere pagato al momento della prenotazione.
In caso di cancellazione di una prenotazione, anche quando viene sostituita da un'altra, si applicano le seguenti penali:
- il deposito iniziale ($EVAL_DEPOSIT_PERCENTAGE% del costo di affitto totale) se la cancellazione viene effettuata dal momento della prenotazione fino a $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS_PLUS_1 giorni prima della data di arrivo;
- 100% del prezzo totale dell'affitto se la cancellazione viene effettuata entro $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS giorni dalla data di arrivo o in caso di no show.
Arrivo tra le ore 17:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 15 giugno al 30 settembre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale (obbligatorio): 500.00€
Animali domestici (su richiesta): 50.00€ per animale
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Utenze
Internet Wifi
Aria condizionata
Parcheggio