La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso  Wellness Suite - John & Yoko with View

(#3483-9)
  • Posti letto: 2
  • Camere da letto: 1
  • Bagni: 1
  • Superficie Alloggio: 60 m2

Descrizione Alloggio

La "Wellness Suite John & Yoko" con vista è una suggestiva residenza di 60 metri quadrati, progettata per offrire un'esperienza di benessere senza pari. Questa spaziosa suite vanta una lussuosa camera da letto matrimoniale, un accogliente soggiorno dotato di divano letto ideale per una o due persone aggiuntive, e un ampio bagno arricchito da una moderna doccia e un elegante doppio lavabo.

L'ispirazione di questa suite deriva dalla creatività di Anne Filali, la figlia di Antonia, che ha lasciato un'impronta indelebile nel Central Park di New York con la sua opera d'arte, il memoriale "Strawberry Fields Garden", realizzato insieme all'amica Yoko Ono.

Questo giardino unico, permeato di cimeli preziosi e ispirato allo stile pop art, costituisce un'interpretazione ironica e affascinante dello spirito degli anni Settanta.

All'interno della Wellness Suite, gli ospiti possono immergersi in un'atmosfera avvolgente e raffinata, dove ogni dettaglio è stato curato con attenzione per garantire un soggiorno indimenticabile.

La combinazione di comfort e stile, unita alla vista panoramica che offre la suite, crea un rifugio di serenità e relax.

Sia che si tratti di una fuga romantica o di un viaggio di benessere, la Wellness Suite John & Yoko con vista è il luogo ideale per rigenerare corpo e mente.

------

Piano terra:

Camera da letto (60 m2): aria condizionata, internet WIFI, letto matrimoniale, televisione.
Bagno: asciugacapelli, bidet, doccia, internet WIFI, lavandino doppio, wc.
Soggiorno: aria condizionata, internet WIFI, poltrona, scrivania, televisione.

Camere da letto

1

Bagni

1

Soggiorno

1

Numero di licenza o registrazione:

LE07503542000022361

Caratteristiche Alloggio

  • Aria Condizionata
  • Terrazzo
  • Televisione
  • Cassaforte
  • Doccia
  • Asciugacapelli
  • Vietato fumare
  • Camere

Disponibilità

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             

Marzo 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Aprile 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             

Maggio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
  •   Disponibile
  •   Non Disponibile

Condizioni di Prenotazione

Condizioni Locali

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza entro le ore 10:00

Ultime Visitate

Villa Botinaccio
Da € 555/notte
Posti letto 11
Camere da letto 6