Villa le Vele
(#1153)Villa
- Posti letto: 9
- Camere da letto: 5
- Bagni: 5
- Superficie Alloggio: 250 m2
Descrizione
Sintesi della proprietà
Villa "Villa Le Vele" sorge nella prestigiosa zona residenziale di Pantogia, a 2 km dal centro di Porto Cervo ad Arzachena, in Sardegna. Posizionata su un pendio elevato con vista soleggiata e tranquilla, la villa si trova all'interno di un'enclave raffinata di proprietà private. La proprietà privata totale misura 2.000 m2, di cui 1.500 m2 dedicati a un giardino ben mantenuto. La villa rappresenta una raffinata destinazione per le vacanze in una delle zone più ricercate della Sardegna.
Spazi esterni
Il patio misura 15 m2 ed è arredato con eleganti mobili da giardino. Una piscina privata misura 9 x 13 metri, con profondità da 160 a 180 cm, ed è disponibile dal 7 maggio al 30 settembre. Un barbecue è a disposizione per intrattenimenti all'aperto. Una doccia esterna è situata in prossimità della piscina. Il giardino privato di 1.500 m2 circonda la proprietà con vegetazione lussureggiante, offrendo angoli ombreggiati e aree soleggiate.
Altre informazioni
La villa si sviluppa su 2 piani. La connessione Wi-Fi è disponibile durante il soggiorno. Il parcheggio è disponibile in loco e nell'area di parcheggio pubblico lungo la strada, con accesso diretto in auto alla casa. L'uso di un'auto è consigliato per esplorare la regione circostante.
Distanze e attrazioni
Una spiaggia sabbiosa si trova a 2 km. Un ristorante e un bar sono raggiungibili entro 1 km. Un supermercato dista 2 km dalla proprietà. Una fermata dell'autobus si trova a 1,5 km. Il porto sportivo rinomato è situato a 3 km. La città di Olbia dista circa 30 km, così come Golfo Aranci. La città di Palau è a 30 km. Santa Teresa di Gallura si trova a circa 50 km dalla proprietà.
Descrizione degli Interni
Configurazione dell'unità
La villa si estende su 250 metri quadri distribuiti su 2 livelli e accoglie fino a 9 ospiti. La proprietà comprende 5 camere da letto e 5 bagni, suddivisi tra il piano principale e il piano inferiore.
Al piano principale, la zona living è arredata con mobili moderni e raffinati e dispone di una veranda, una finestra panoramica e accesso diretto al giardino, alla veranda e alla piscina. La cucina è completamente attrezzata con 4 fuochi, forno, lavastoviglie e congelatore. Su questo livello si trovano 2 camere da letto matrimoniali, ciascuna dotata di doccia, bidet e WC privati, nonché climatizzazione e riscaldamento ad aria forzata indipendenti, con accesso diretto alla veranda. Una camera singola su questo piano ospita 1 letto ed è servita da doccia e WC privati.
Al piano inferiore, sono disponibili 2 ulteriori camere da letto matrimoniali, ciascuna completa di doccia, bidet e WC, nonché climatizzazione e riscaldamento ad aria forzata indipendenti. La proprietà include inoltre una dependance con 2 camere da letto semi-indipendenti, ciascuna con letto matrimoniale e doccia, WC e bidet privati. Nella parte centrale della proprietà sono presenti 5 gradini per accedere a determinate stanze.
Servizi inclusi
La climatizzazione è garantita da unità di aria condizionata e da un sistema di riscaldamento ad aria forzata disponibili nelle zone living principali e nelle camere da letto. La cucina dispone di lavastoviglie; una lavatrice è a disposizione degli ospiti. La terrazza ampia è arredata con mobili da esterno e lettini prendisole; un barbecue è disponibile per cene all'aperto. L'area patio privata offre una vista panoramica sul mare. Il soggiorno è dotato di televisore a schermo piatto con ricezione televisiva satellitare. La connessione Wi-Fi è gratuita in tutta la proprietà.
Altre informazioni
La villa è una proprietà non fumatori, norma che si applica a tutti gli spazi interni ed esterni. Il parcheggio è disponibile in loco all'interno di un'area recintata. Il riscaldamento ad aria forzata è disponibile con supplemento. Il codice di riferimento della proprietà è IT090006B4000S8409.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT090006B4000S8409 / CIR: S8409
Caratteristiche
- Vista mare
- Giardino
- Internet Wifi
- Piscina ad uso esclusivo
- Aria Condizionata
- Barbecue
- Terrazzo
- Patio
- Tv satellitare
- Televisione
- Cucina
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Doccia
- Vietato fumare
- Unità indipendente
Località Arzachena, Sardegna, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Mare: 2 km
Disponibilità
Aprile 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Giugno 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
Le presenti condizioni annullano e sostituiscono le condizioni di pagamento e cancellazione contenute nei "Termini e condizioni generali" pubblicati da RaroVillas.
Il deposito iniziale che deve essere pagato al momento della prenotazione per confermarla (a meno che non ci siano condizioni speciali in atto) è il 25% dell'importo totale dell'affitto.
Il saldo è dovuto 65 giorni prima della data di arrivo.
Per le prenotazioni last-minute (entro 65 giorni dall'arrivo) l'intero importo deve essere pagato al momento della prenotazione.
In caso di cancellazione di una prenotazione, anche quando viene sostituita da un'altra, si applicano le seguenti penali:
- il deposito iniziale (25% del costo di affitto totale) se la cancellazione viene effettuata dal momento della prenotazione fino a 66 giorni prima della data di arrivo;
- 100% del prezzo totale dell'affitto se la cancellazione viene effettuata entro 65 giorni dalla data di arrivo o in caso di no show.
Prenotando questa struttura il cliente riceverà inclusa nel prezzo anche una polizza di assicurazione annullamento fornita da ERV che fornisce copertura al cliente anche in caso di cancellazione per positività al Covid-19. Per tutte le informazioni sul fornitore della polizza, la polizza e la copertura si invita a visitare la pagina dedicata.
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set aggiuntivo): 20.00€ per persona
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 1000.00€
Seggiolino da tavolo: 20.00€ per settimana
Culla: 50.00€ per settimana
Kit di benvenuto: 100.00€
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 5.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Internet Wifi
Aria condizionata
Parcheggio