Panorama
(#4074)Villa
- Posti letto: 9
- Camere da letto: 4
- Bagni: 2
- Superficie Alloggio: 360 m2
Descrizione
Sintesi della proprietà
Villa Panorama sorge su una collina soleggiata a 179 metri di altitudine a Buggiano, in provincia di Pistoia. Si tratta di una villa moderna e confortevole, completamente ristrutturata nel 2024, sviluppata su due livelli e circondata da un'area privata recintata di 1.200 metri quadrati con alberi ad alto fusto. La proprietà si distingue per la sua posizione panoramica e l'atmosfera tranquilla, ideale per chi ricerca una fuga dalla routine quotidiana immersa nella bellezza naturale.
Spazi esterni
La piscina in acqua salata misura 5 per 12 metri con profondità da 150 a 250 centimetri; è disponibile dal 1° maggio al 15 ottobre. Una doccia esterna si trova nelle immediate vicinanze della piscina. Il giardino naturale di 250 metri quadrati, recintato insieme al resto della proprietà, è caratterizzato da alberi che offrono ombra e creano un'atmosfera riservata. Gli spazi esterni permettono di godere di lunghe nuotate in un contesto privato e tranquillo, di passeggiare tra la vegetazione, o di ammirare il panorama dalla posizione elevata della collina.
Altre informazioni
La villa è una proprietà indipendente su due livelli; una parte rimane chiusa e disabitata durante il soggiorno. Il proprietario risiede in una casa semindipendente separata sulla stessa proprietà. La connessione Wi-Fi è disponibile in tutta la villa. Il parcheggio privato in loco accoglie fino a 4 auto. La proprietà è dotata di lavatrice e asciugatrice. Attrezzature per bambini sono incluse senza supplemento. Il check-in e il check-out seguono gli orari standard. Un'autostrada si trova a circa 5 chilometri dalla proprietà.
Distanze e attrazioni
Una fermata dell'autobus dista 50 metri dalla villa. Un negozio di alimentari si trova a 3 chilometri; un ristorante e un bar sono a soli 200 metri. La stazione ferroviaria è a 3 chilometri, mentre un parcheggio pubblico si trova a 50 metri dalla proprietà. Sentieri escursionistici iniziano a 100 metri dalla casa. Una funivia è accessibile a 6 chilometri. Il sentiero escursionistico "Vista panoramica del Castello" parte a 300 metri dalla villa. La rinomata città termale di Montecatini Terme dista 5 chilometri. La città storica di Lucca si raggiunge in circa 30 chilometri. Pisa e la costa più vicina distano entrambe circa 50 chilometri. Firenze si trova a 60 chilometri. Un aeroporto è situato a circa 50 chilometri dalla proprietà.
Descrizione degli Interni
Configurazione dell'unità
La villa "Panorama" si estende su 360 m² distribuiti su due livelli e può ospitare fino a 9 persone in 4 camere da letto e 2 bagni. Gli interni sono caratterizzati da arredi moderni e raffinati, completati da pavimenti in legno che conferiscono calore e personalità agli spazi abitativi.
Al piano principale si trovano il soggiorno con camino a focolare aperto a uso decorativo, dal quale si accede direttamente a un balcone con vista panoramica sulla valle e sulla piscina, e tre camere da letto. La prima camera è una doppia con soffitti inclinati caratteristici; le altre due sono anch'esse configurate come doppie, ciascuna con propria identità. Il bagno principale di questo livello è dotato di vasca, bidet e WC.
Al piano inferiore si trova la quarta camera, caratterizzata da una finestra panoramica e arredata con un letto singolo e un letto matrimoniale, che la rendono uno spazio versatile. Questo livello comprende inoltre una zona lavabo con bidet e WC, una sala da pranzo con un secondo camino a focolare aperto a uso decorativo, e una cucina a vista completamente attrezzata per soggiorni in autogestione.
Servizi inclusi
La cucina a vista è dotata di lavastoviglie, microonde, forno, 5 piastre a induzione, tostapane, bollitore, congelatore e macchina per il caffè elettrica. Una lavatrice e un'asciugatrice sono a disposizione degli ospiti, insieme a un asciugacapelli e zanzariere in tutta la proprietà. L'aria condizionata è installata nel soggiorno, in 3 delle camere doppie al piano principale e nella camera al piano inferiore; il riscaldamento a pavimento è disponibile in tutta la villa. La televisione digitale è presente nel soggiorno, in 2 delle camere doppie al piano principale e nella camera al piano inferiore. La connessione Wi-Fi è gratuita in tutta la villa.
Altre informazioni
La villa è una proprietà rigorosamente non fumatori. La proprietà è dotata di rilevatore di fumo e estintore. Il codice di riferimento della proprietà è IT047003C2UW4L5863.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT047003C2UW4L5863 / CIR: 047003LTN0058
Caratteristiche
- Giardino
- Internet Wifi
- Piscina ad uso esclusivo
- Aria Condizionata
- Balcone
- Televisione
- Cucina
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Microonde
- Doccia
- Vietato fumare
- Unità indipendente
Località Buggiano, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
Disponibilità
Giugno 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
Le presenti condizioni annullano e sostituiscono le condizioni di pagamento e cancellazione contenute nei "Termini e condizioni generali" pubblicati da RaroVillas.
Il deposito iniziale che deve essere pagato al momento della prenotazione per confermarla (a meno che non ci siano condizioni speciali in atto) è il 25% dell'importo totale dell'affitto.
Il saldo è dovuto 65 giorni prima della data di arrivo.
Per le prenotazioni last-minute (entro 65 giorni dall'arrivo) l'intero importo deve essere pagato al momento della prenotazione.
In caso di cancellazione di una prenotazione, anche quando viene sostituita da un'altra, si applicano le seguenti penali:
- il deposito iniziale (25% del costo di affitto totale) se la cancellazione viene effettuata dal momento della prenotazione fino a 66 giorni prima della data di arrivo;
- 100% del prezzo totale dell'affitto se la cancellazione viene effettuata entro 65 giorni dalla data di arrivo o in caso di no show.
Prenotando questa struttura il cliente riceverà inclusa nel prezzo anche una polizza di assicurazione annullamento fornita da ERV che fornisce copertura al cliente anche in caso di cancellazione per positività al Covid-19. Per tutte le informazioni sul fornitore della polizza, la polizza e la copertura si invita a visitare la pagina dedicata.
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.00€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Pulizie finali
Elettricità
Riscaldamento
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla
Parcheggio