Villa Margherita Uno
(#2433)Villa
- Posti letto: 6
- Camere da letto: 3
- Bagni: 2
- Superficie Alloggio: 80 m2
Last-Minute
Prenota 15 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 20 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 4 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 aprile 2026 al 30 aprile 2026 e risparmia il 10 % (minimo 4 notti). Offerta valida fino al 30 aprile 2026.
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 maggio 2026 al 30 giugno 2026 e risparmia il 5 % (minimo 4 notti). Offerta valida fino al 30 aprile 2026.
Descrizione
Villa Margherita Uno è una casa indipendente all'interno di una fattoria nei pressi di Cortona, tra le colline della Valdichiana in Toscana
La proprietà si trova tra i boschi e offre bellissime viste panoramiche. La casa è arredata con gusto in tipico stile rustico toscano. Gli accoglienti ambienti interni sono capaci di ospitare fino a 7 persone e sono dotati di ogni comfort, tra i quali un bel camino nella zona giorno per riscaldarsi nella stagione più fredda.
All'esterno vi è un'area attrezzata che ospita la piscina privata, il solarium con lettini e un'area barbecue con pergola, tavolo e panchine per organizzare grigliate e mangiare all'aperto.
Villa Margherita Uno è perfetta per passare una rilassante vacanza e per visitare comodamente le città di Cortona e Arezzo.
A disposizione degli ospiti: giardino attrezzato, bella piscina riservata all’uso esclusivo degli ospiti (6 x 8 m - profondità 1,5 m - aperta dal 01/05 al 15/10), barbecue.
Lavatrice, asse e ferro da stiro sono disponibili nella proprietà. Parcheggio all’interno della proprietà.
Servizi extra: lettino per bambini gratuito disponibile su richiesta.
Distanze: il piccolo paese di Portole con negozi di generi alimentari a 6 km, Cortona con negozi di ogni genere a 13 km, Città di Castello a 40 km, Arezzo a 40 km, il Lago Trasimeno a 30 km.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
80 m2
Piano terreno: soggiorno (TV satellitare) con camino, zona pranzo e angolo cottura (forno, freezer, lavastoviglie, microonde, macchina da caffè americano), 2 camere matrimoniali, bagno con doccia.
1° Piano: camera con letto matrimoniale, bagno con doccia (senza bidet).
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT051017B5B8JYCF8F
Caratteristiche
- Miglior Prezzo Garantito
- Giardino
- Edificio Storico in pietra
- Piscina condivisa
- Internet Wifi
- Piscina ad uso esclusivo
- Barbecue
- Consigliato per i bambini
- Terrazzo
- Patio
- Balcone
- Tv satellitare
- Televisione
- Cucina
- Macchina per il caffè
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Tostapane
- Microonde
- Caminetto
- Doccia
- Asciugacapelli
- Ferro da stiro
- Unità indipendente
- Giardino
Località Cortona, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 4 km
- Distanza dal Ristorante: 0.15 km
- Distanza dalla Città: 13 km
Disponibilità
Aprile 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Giugno 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
Arrivo tra le ore 17:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 15 ottobre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 160.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 250.00€
Riscaldamento: 5.00€ per giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Culla (su richiesta)