Casale della Torre
(#3704)Villa
- Posti letto: 10
- Camere da letto: 5
- Bagni: 5
- Superficie Alloggio: 230 m2
Descrizione
Bellissimo casolare con piscina risalente ai primi del 1400 situata nei pressi Cortona, storica cittadina le cui origini risalgono all'età etrusca sulle colline in Toscana.
La proprietà è composta da due case in pietra poco distanti l’una dall’altra e affittati insieme ad uno stesso gruppo di amici o familiari. Le due unità hanno rispettivamente 3 camere e 2 camere; in totale è possibile ospitare comodamente fino a 10 persone in ambienti arredati con gusto in tipico stile toscano.
All'esterno offre un ampio giardino con moltissime piante e fiori. Il giardino ospita una bellissima piscina privata con panoramico solarium: un luogo perfetto per rilassarsi al sole o rinfrescarsi durante le calde giornate estive ammirando il bellissimo paesaggio toscano. Le zone attrezzate con tavoli, sedie, poltroncine e barbecue permettono di mangiare comodamente all'aperto ed organizzare gustose grigliate.
Casale della Torre rappresenta una base ideale per poter esplorare tutta la zona di Cortona, raggiungendo comodamente storiche località della Toscana e della vicina Umbria come Arezzo, Siena, il Lago Trasimeno, la Val d'Orcia, Perugia, Gubbio e Assisi.
A disposizione degli ospiti : 5 camere, 5 bagni; 10 posti letto; aria condizionata; piscina riservata all'uso esclusivo degli ospiti (12 x 6 m - profondità minima 1,20 m - profondità massima 2,20 m); solarium attrezzato con lettini e ombrelloni; ampio giardino attrezzato con tavolo e sedie per mangiare all'aria aperta; barbecue e forno a legna; lavanderia situata in una stanza esterna dotata di lavatrice e asciugatrice; parcheggio all’interno della proprietà; vista panoramica; collegamento internet wi-fi.
Distanze: Cortona (negozi di ogni genere) a 1,5 km, il Lago Trasimeno a 22 km, Arezzo a 33 km, Perugia a 50 km, Siena a 78 km, Firenze (aeroporto) a 131 km.
I proprietari sono lieti di offrire ai propri ospiti una cena (barbecue) nella proprietà e l'accesso all'orto per raccogliere i prodotti di stagione
Possibilità di organizzare (prezzi su richiesta) ulteriori cene a base di prodotti tipici locali provenienti anche dall'azienda agricola dei proprietari.
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
140 m2
La Casa del Glicine (6 posti letto)
Piano terreno: soggiorno (camino, aria condizionata, tv satellitare) con zona pranzo, cucina (forno, lavastoviglie, freezer, frigorifero, macchina per caffè, microonde, bollitore, tostapane), camera matrimoniale (aria condizionata) con bagno privato con vasca.
Piano inferiore: camera matrimoniale (aria condizionata) con bagno privato con doccia, camera con 2 letti singoli (aria condizionata) con bagno privato doccia. Le due camere di questo piano hanno anche un accesso diretto sull'esterno.
90 m2
La Casa della Quercia (4 posti letto)
Piano terreno: soggiorno (aria condizionata, tv satellitare) con zona pranzo e angolo cottura (forno, lavastoviglie, freezer, frigorifero, macchina per caffè), camera matrimoniale (aria condizionata) con bagno privato con doccia.
Piano inferiore: camera con 2 letti singoli (aria condizionata) con accesso sull'esterno e bagno privato doccia.
Le due unità non sono collegate internamente.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT051017B58BSXAHLF
Caratteristiche
- Miglior Prezzo Garantito
- Giardino
- Edificio Storico in pietra
- Piscina condivisa
- Internet Wifi
- Piscina ad uso esclusivo
- Aria Condizionata
- Barbecue
- Consigliato per i bambini
- Tv satellitare
- Cucina
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Tostapane
- Microonde
- Caminetto
- Doccia
- Vasca da bagno
- Asciugacapelli
- Asciugatrice
- Vietato fumare
- Unità indipendente
- Giardino
- Animali su richiesta
Località Cortona, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 4 km
- Distanza dall'Aeroporto: 131 km
Disponibilità
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Maggio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 20:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 maggio al 31 ottobre
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 300.00€
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 500.00€
Riscaldamento (su richiesta): 35.00€ per giorno
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 2.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Internet Wifi
Aria condizionata
Culla (su richiesta)
Teli piscina
Kit di benvenuto