Podere Gasparre
(#1105)Casa di Campagna
- Posti letto: 9
- Camere da letto: 5
- Bagni: 5
- Superficie Alloggio: 250 m2
Descrizione
Sintesi della proprietà
Podere Gasparre è una casa colonica completamente restaurata situata sulle colline di Montopoli in Val d'Arno, nel cuore della Toscana. La proprietà sorge in posizione elevata e riservata, circondata da antichi uliveti, boschi rigogliosi e un ampio giardino privato. Gli interni sono arredati in stile toscano tradizionale, con travi a vista, muri in pietra naturale e archi originali in pietra, completati da pezzi d'antiquariato selezionati con cura. La casa rappresenta una base ideale per chi desidera combinare l'esplorazione culturale con la vita rurale tranquilla.
Spazi esterni
Gli spazi esterni di Podere Gasparre comprendono una piscina privata di 5 x 12 metri con profondità da 120 a 150 centimetri, disponibile dal 19 aprile al 4 ottobre. La piscina è circondata da una terrazza solarium dedicata, una doccia esterna e uno spogliatoio con WC. Asciugamani da bagno sono forniti agli ospiti. Un'ampia pergola arredata e una terrazza offrono lo spazio ideale per cene all'aperto e riunioni informali; il giardino è dotato di mobili da esterno e barbecue. Il paesaggio circostante, con uliveti e boschi, incornicia l'intera area esterna.
Altre informazioni
La casa è dotata di area spa e lavatrice. Il riscaldamento è disponibile dal 1° novembre al 15 aprile, con supplemento da pagare in loco. L'accesso alla proprietà avviene attraverso circa 800 metri di strada non asfaltata. La connessione Wi-Fi è disponibile. Il parcheggio si trova in loco. Un negozio di alimentari e un bar distano 3 chilometri dalla proprietà; la fermata dell'autobus a Marti è a 3 chilometri. La stazione ferroviaria di Montopoli dista 6 chilometri.
Distanze e attrazioni
Il centro del villaggio di Marti si trova a 3 chilometri; il centro di Palaia dista circa 6 chilometri. Il castello-villaggio medievale di San Miniato è situato a 12 chilometri dalla proprietà. La città di Pisa, con i suoi monumenti iconici e il patrimonio culturale, dista 25 chilometri; Firenze si trova a circa 50 chilometri. Le spiagge sabbiose della costa della Versilia sono raggiungibili entro 35 chilometri. Un campo da golf e strutture tennistiche si trovano a 12 chilometri; una scuderia è situata a 14 chilometri dalla proprietà.
Descrizione degli Interni
Configurazione dell'unità
La villa si estende su 250 metri quadri distribuiti su 2 livelli e accoglie un massimo di 9 ospiti in 5 camere da letto e 5 bagni, per un totale di 11 ambienti. L'intera proprietà è caratterizzata da arredi rustici e antichi che conferiscono un'atmosfera calda e distintiva.
Al piano terra sono presenti un soggiorno con camino a focolare aperto, una grande zona living e pranzo anch'essa dotata di camino a focolare aperto con accesso diretto al giardino, una cucina completamente attrezzata con forno, lavastoviglie, 3 piastre a induzione, microonde e macchina per il caffè, nonché un bagno con doccia e WC.
Al primo piano si trova un'ampia zona living che introduce alle 5 camere da letto. La prima è una camera matrimoniale con accesso a balcone; la seconda è una camera matrimoniale con bagno privato; la terza è una piccola camera con 1 letto; la quarta è una camera matrimoniale; la quinta è una camera con 2 letti servita da doccia, bidet e WC. Completano il piano un bagno con vasca, bidet e WC e una doccia con bidet e WC.
Servizi inclusi
La cucina dispone di forno, lavastoviglie, 3 piastre a induzione, microonde e macchina per il caffè. Il riscaldamento è disponibile in tutta la proprietà; una lavatrice è a disposizione degli ospiti. Il soggiorno e la zona pranzo sono dotati di televisore con accesso a TV satellitare. La proprietà dispone di un patio privato con accesso al giardino e barbecue; è ammesso un massimo di 1 animale domestico. Sono inoltre disponibili un seggiolone per bambini, una culla e connessione Wi-Fi gratuita in tutta la casa.
Altre informazioni
Le camere da letto sono equipaggiate con condizionatori portatili. La proprietà è registrata con il codice IT050022C262R5WD3R.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT050022C262R5WD3R / CIR: 050022LTN0006
Caratteristiche
- Giardino
- Internet Wifi
- Sport & Benessere
- Piscina ad uso esclusivo
- Barbecue
- Terrazzo
- Patio
- Balcone
- Tv satellitare
- Televisione
- Cucina
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Microonde
- Caminetto
- Doccia
- Unità indipendente
Località Montopoli in Val D'Arno, Toscana, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
Disponibilità
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Maggio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
Le presenti condizioni annullano e sostituiscono le condizioni di pagamento e cancellazione contenute nei "Termini e condizioni generali" pubblicati da RaroVillas.
Il deposito iniziale che deve essere pagato al momento della prenotazione per confermarla (a meno che non ci siano condizioni speciali in atto) è il 25% dell'importo totale dell'affitto.
Il saldo è dovuto 65 giorni prima della data di arrivo.
Per le prenotazioni last-minute (entro 65 giorni dall'arrivo) l'intero importo deve essere pagato al momento della prenotazione.
In caso di cancellazione di una prenotazione, anche quando viene sostituita da un'altra, si applicano le seguenti penali:
- il deposito iniziale (25% del costo di affitto totale) se la cancellazione viene effettuata dal momento della prenotazione fino a 66 giorni prima della data di arrivo;
- 100% del prezzo totale dell'affitto se la cancellazione viene effettuata entro 65 giorni dalla data di arrivo o in caso di no show.
Prenotando questa struttura il cliente riceverà inclusa nel prezzo anche una polizza di assicurazione annullamento fornita da ERV che fornisce copertura al cliente anche in caso di cancellazione per positività al Covid-19. Per tutte le informazioni sul fornitore della polizza, la polizza e la copertura si invita a visitare la pagina dedicata.
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 200.00€
Animali domestici: 80.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Elettricità
Internet Wifi
Culla
Imposta di soggiorno