Villa Elaia
(#2211)Villa
- Personen: 6
- Slaapkamers: 3
- Badkamers: 2
- Vloeroppervlak: 150 m2
Last Minute
Boek 15 dagen of minder voor de aankomstdatum en ontvang een korting van 20 % over de gepubliceerde huurprijzen.
Deze aanbieding is alleen geldig voor een verblijf van minimum 4 nachten en kan niet gecombineerd worden met andere speciale aanbiedingen.
Speciale Aanbiedingen
Boek een vakantie in de periode van 20 april 2026 tot 31 mei 2026 en bespaar 10 % (minimum 4 nachten). Deze aanbieding is geldig tot 31 mei 2026.
Boek een vakantie in de periode van 01 juni 2026 tot 30 juni 2026 en bespaar 5 % (minimum 4 nachten). Deze aanbieding is geldig tot 31 mei 2026.
Beschrijving
Villa Elaia is een prachtige vakantievilla op Corfu, gelegen op slechts 1 km van het strand van Almyros.
Dit recent gebouwde huis biedt alle voorzieningen en een uitnodigend, eenvoudig en smaakvol ingericht interieur. Met 3 slaapkamers en grote gemeenschappelijke ruimtes is Villa Elaia geschikt voor maximaal 6 personen.
Privézwembad; een barbecue met tafel en stoelen om buiten te eten; en een terras ingericht met schommelstoelen en fauteuils om te ontspannen met vrienden en familie. De eigenaren wonen in een deel van het huis, maar maken geen gebruik van de voor Villa Elaia -gasten gereserveerde buitenruimtes.
Het strand van Almyros en de stad liggen op slechts een paar minuten rijden met de auto.
Ter beschikking van de gasten: 3 slaapkamers en 2 badkamers; privé tuin; privézwembad; airconditioning; terrassen op de eerste en tweede verdieping van de villa met panoramisch uitzicht; Wifi-internet; nabijheid van de zee (ongeveer 1 km); parkeren; wasmachine.
Afstanden: zee 1 km, restaurant 650 meter, minimarkt 600 meter, Acharavi (alle soorten winkels) 3 km, Kassiopi 11 km, Agios Stefanos 16 km, Corfu-stad (luchthaven) 40 km.
Controleer zorgvuldig of er ter plaatse extra kosten moeten worden betaald!
Beschrijving Interieur
150 m2
Begane grond: woonkamer (airconditioning) bestaande uit een eethoek met keuken (oven, vriezer, magnetron, vaatwasser) en woonkamer met open haard; badkamer met douche.
Eerste verdieping: slaapkamer met tweepersoonsbed (airconditioning) met balkon; slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden (airconditioning); slaapkamer met tweepersoonsbed (airconditioning); badkamer met ligbad en douche armatuur; terras met panoramisch uitzicht ingericht met loveseats en fauteuils.
Tweede verdieping: zonnedek met panoramisch uitzicht.
Vergunnings- of registratienummer:
1184450
Faciliteiten
- Gegarandeerd de beste prijs
- Ligging vlakbij de zee
- Panoramisch Zeezicht
- Tuin
- Historisch stenen gebouw
- Gemeenschappelijk zwembad
- Wifi Internet
- De eigenaar woont op het terrein
- Prive zwembad
- Airconditioning
- Barbecue
- Klamboe
- Aanbevolen voor kinderen
- Uitzicht op zee
- Terras
- Balkon
- Televisie
- Keuken
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
- Broodrooster
- Magnetronoven
- Open haard
- Douche
- Niet roken
- Onafhankelijke eenheid
- Tuin
Ligging Vasiliká Peritheías, Ionische Eilanden, Griekenland
NP's in de omgeving van de woning:
- Afstand tot Winkels: 0.6 km
- Afstand tot Restaurant: 650 km
- Afstand tot Vliegveld: 40 km
- Afstand tot aan Zee: 1 km
Beschikbaarheid
April 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Voorwaarden Ter Plaatse
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 1 april tot 1 november
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Borgsom in contanten (verplicht): 100.00€
Toeristenbelasting (verplicht): 15.00€ per dag
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Beddengoed en handdoeken (wekelijks verschoond)
Midweek Schoonmaak
Eindschoonmaak
Stroom
Verwarming
Internet WiFi
Airconditioning
Tafelzitje (op aanvraag)
Babybed (op aanvraag)