Luisa Apartment in Budoni, Shared Pool
(#3552)Appartement
- Personen: 6
- Slaapkamers: 2
- Badkamers: 1
- Vloeroppervlak: 70 m2
Speciale Aanbiedingen
Boek een vakantie in de periode van 20 mei 2026 tot 15 juni 2026 en bespaar 20 % (minimum 3 nachten).
Beschrijving
Gunstig gelegen 2 km van Budoni (Italië), in de streek "Sardinië Oostkust" en slechts 39 km van Olbia. Accommodatie Luisa Apartment In Budoni, Shared Pool is een prachtige vakantieadres (70 m2) met WiFi internet en air conditioning. De woning is comfortabel geschikt voor max. zes personen in twee slaapkamers en een badkamer. Beleef de Italiaanse kust, het is slechts een korte afstand naar zee vanaf de accommodatie (800 m).
Het zwembadgedeelte moet gedeeld worden met 8 andere families van de residentie.
Wat Staat U Te Wachten
Zodra u aankomt vindt u een fraaie, schone en goed onderhouden woning met uitzicht over de heuvels perfect voor een rustige vakantie in Sardinië. Voor uw vermaak vindt u een gedeeld zwembad waar u kunt ontspannen terwijl u geniet van een heerlijk koel drankje na een hectische dag musea bezoeken. Als u van koken houdt is er een goed uitgeruste keuken met o.a. koffiezetapparaat, magnetron oven, broodrooster, fornuis en ijskast en natuurlijk voldoende servies en bestek voor tot zes personen.
Excursies in de Omgeving
De meeste mensen houden ervan om dorpen en steden in de streek te bezichtigen terwijl ze op vakantie zijn, dus ter referentie een lijst van populaire plaatsen met de afstanden (hemelsbreed) vanaf de woning: Olbia 39 km, Porto Cervo 71 km, Castelsardo 129 km, Sassari 135 km en Porto Torres 156 km.
Een aantal andere belangrijke toeristische bestemmingen zijn: Florence 437 km, Rome 358 km en Napels 569 km.
Overige Informatie
Aankomsttijd: 16:00 - 20:00 uur
Vertrektijd: 08:00 - 10:00 uur
Opening Zwembad: 1 Mei - 30 Oktober (Als u wilt dat het zwembad geopend is buiten deze periode, vraag het ons dan alvorens u gaat reserveren).
Dichtstbijzijnde Luchthavens (afstanden hemelsbreed): Olbia (olb) 38 km, Cagliari (cag) 244 km, Roma Fiumicino (fco) 341 km, Roma Ciampino (cia) 363 km en Pisa (psa) 366 km.
Beschrijving Interieur
De hoofdingang van de woning is op verdieping 1.
Verdieping 1
Met: keuken – woonkamer, slaapkamer met toilet, slaapkamer, badkamer.
Keuken – woonkamer: goed uitgeruste keuken, eettafel, vaatwasser, ijskast, diepvriezer, magnetron, kookplaat, oven, broodrooster, italiaans koffiezetapparaat, bank, WIFI internet, airconditioning, tv, uitgang naar het terras.
Slaapkamer met toilet: tweepersoonsbed, WIFI internet, airconditioning, wastafel, toilet , wasmachine.
Slaapkamer: twee stapelbedden, airconditioning.
Badkamer: wastafel, toilet , bidet, douche, haardroger, WIFI internet.
Aanvullende ruimtes
Met: tuin, parkeerplaats, terras.
Tuin: douche, barbecue, omheind.
Parkeerplaats: parkeerplaats.
Terras: dineren in de buitenlucht, eettafel, WIFI internet, terrasmeubilair.
Beschikbaar voor alle gasten: tuin.
Tuin: zwembad (breedte: 10m, lengte: 15m, diepte: 1.5m), douche, WIFI internet, tuinmeubilair.
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT090091B4000R5599 / CIR: R5599
Faciliteiten
- Ligging vlakbij de zee
- Tuin
- Gemeenschappelijk zwembad
- Wifi Internet
- Omheind terrein
- Andere eenheden beschikbaar op het terrein
- Volgend jaar beschikbaar
- Airconditioning
- Barbecue
- Aanbevolen voor kinderen
- Terras
- Televisie
- Keuken
- Goed uitgeruste keuken
- Koffiezetapparaat
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
- Broodrooster
- Magnetronoven
- Douche
- Haardroger
- Ijzer
- Niet roken
- Onafhankelijke eenheid
- Tuin
Ligging Budoni, Sardinië, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
- Afstand tot Winkels: 0.4 km
- Afstand tot Restaurant: 0.2 km
- Afstand tot Stad: 0.4 km
- Afstand tot Vliegveld: 37 km
- Afstand tot aan Zee: 800 m
Beschikbaarheid
Mei 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Lokale Voorwaarden
Deze voorwaarden vernietigen en vervangen de betalings- en annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in de "Algemene Voorwaarden" gepubliceerd door RaroVillas.
De eerste aanbetaling vereist om een te betalen reservering te bevestigen op het moment van boeken (tenzij er speciale voorwaarden van toepassing zijn) bedraagt $EVAL_DEPOSIT_PERCENTAGE% van het totale huurbedrag.
Het saldo is verschuldigd $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS dagen voor aankomst.
Voor last-minute boekingen (binnen $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS dagen na aankomst) moet het volledige huurbedrag worden betaald op het moment van boeking.
In geval van annulering van de boeking, zelfs als deze wordt vervangen door een andere, gelden de volgende boetes:
- de eerste aanbetaling ($EVAL_DEPOSIT_PERCENTAGE% van de totale huursom) als de annulering plaatsvindt tussen de boekingstijd en $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS_PLUS_1 dagen voor aankomst;
- 100% van de totale huurprijs als de annulering plaatsvindt vanaf $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS dagen voor aankomst of in geval van niet op komen dagen.
Aankomst tussen 16:00 en 20:00
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 15 juni tot 30 oktober
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Eindschoonmaak (verplicht): 366.00€
Borgsom in contanten (verplicht): 400.00€
Late Aankomst (op aanvraag): 50.00€
Toeristenbelasting (verplicht): 2.50€ per persoon per dag
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Verbruikskosten
Internet WiFi
Airconditioning
Parking