Casale San Martino
(#2281)Villa
- Personen: 15
- Slaapkamers: 8
- Badkamers: 7
- Vloeroppervlak: 300 m2
Last Minute
Boek 15 dagen of minder voor de aankomstdatum en ontvang een korting van 20 % over de gepubliceerde huurprijzen.
Deze aanbieding is alleen geldig voor een verblijf van minimum 7 nachten en kan niet gecombineerd worden met andere speciale aanbiedingen.
Speciale Aanbiedingen
Boek een vakantie in de periode van 06 juni 2026 tot 20 juni 2026 en bespaar 15 % (minimum 7 nachten). Deze aanbieding is geldig tot 30 april 2026.
Beschrijving
Mooi huis met privé zwembad gelegen op de heuvels rond Cortona.
De villa heeft een panoramische en rustige ligging, ingebed in het landschap maar tegelijkertijd dichtbij de prachtige stad Cortona en alle belangrijke steden van Toscane en van Umbrië (Montepulciano, Siena, Florence, Assisi, Perugia, Montalcino en het meer van Trasimeno).
Buiten kunnen de gasten een schaduwrijke plek gebruiken met barbecue en houtoven.
Het huis bestaat uit een hoofdverblijf met 8 slaapkamers.
In de nabijheid wonen de eigenaren, vriendelijke en gastvrije personen die steeds de privacy van de gasten respecteren.
Ter beschikking van de gasten: privé zwembad (12 x 6 m – maximum diepte 2 meter – minimum diepte 1,3 m), ingerichte buitenruimte om buiten te kunnen eten. Het huis heeft een wasruimte, wifi internet verbinding, parkeerruimte bij het huis, pingpong.
Huisdieren zijn toegestaan, maar alleen op aanvraag (tegen meerprijs).
Afstanden: Camucia met allerlei winkels (supermarkt, bank, treinstation) op 4,2 km, Cortona op 3,6 km, Arezzo op 30 km, Perugia 55 km, Siena 70 km, Florence 70 km, vliegveld van Florence 120 km.
Controleer zorgvuldig of er ter plaatse extra kosten moeten worden betaald!
Beschrijving Interieur
In de hoofdvilla
Begane grond: woonkamer met open haard en TV, ontbijtkamer met kookhoek (koelkast, fornuis, magnetron, vaatwasser, koffiezet apparaat, broodrooster), eenpersoons slaapkamer, badkamer met douche, slaapkamer (doorloopkamer) ook toegankelijk van buiten met een tweepersoonsbed en met een privé badkamer met douche, slaapkamer met tweepersoonsbed (ook van buitenaf toegankelijk) met privé badkamer met douche.
Begane grond: slaapkamer met tweepersoonsbed (van buitenaf toegankelijk) met privé badkamer met douche.
Eerste verdieping: (toegankelijk via een wenteltrap vanuit de woonkamer) slaapkamer met eenpersoonsbedden, badkamer met douche.
Tweede verdieping:(toegankelijk via een wenteltrap) 1 slaapkamer onder het dak van 2 eenpersoonsbedden.
Appartement op de eerste verdieping, alleen via een buitentrap te bereiken: keuken (fornuis, koelkast)met eetgedeelte, woonkamer met open haard, slaapkamer met tweepersoonsbed en privé badkamer met douche, badkamer met bad, slaapkamer met tweepersoonsbed.
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT051017C2N4ARYSWE
Faciliteiten
- Gegarandeerd de beste prijs
- Tuin
- Historisch stenen gebouw
- Gemeenschappelijk zwembad
- Wifi Internet
- Prive zwembad
- Airconditioning
- Barbecue
- Aanbevolen voor kinderen
- Televisie
- Keuken
- Koffiezetapparaat
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
- Broodrooster
- Magnetronoven
- Open haard
- Douche
- Ligbad
- Droger
- Onafhankelijke eenheid
- Tuin
- Huisdieren op aanvraag
Ligging Catrosse, Toscane, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
- Afstand tot Winkels: 4.2 km
- Afstand tot Restaurant: 4.2 km
- Afstand tot Stad: 27 km
- Afstand tot Treinstation: 4.2 km
- Afstand tot Vliegveld: 120 km
Beschikbaarheid
April 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Voorwaarden Ter Plaatse
Aankomst tussen 16:00 en 20:00
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 1 mei tot 1 november
Te betalen samen met de huurprijs op het moment van de reservering:
Eindschoonmaak (verplicht): 350.00€
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Borgsom in contanten (verplicht): 400.00€
Stroom: 0.50€ per kWh
Verwarming: 6.00€ per kubieke meter
Brandhout: al naar verbruik
Huisdieren (verplicht): 100.00€ per huisdier
Droger: 5.00€ per gebruik
Toeristenbelasting (verplicht): 2.00€ per persoon per dag
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Internet WiFi