Le Masse - Greve in Chianti, Toscana
(#3535)Landhuis
- Personen: 8
- Slaapkamers: 3
- Badkamers: 2
- Vloeroppervlak: 130 m2
Beschrijving
Le Masse - Greve In Chianti, Toscana is gelegen in Greve In Chianti (Italië), en slechts 34 km van Florence in de streek "Chianti". Le Masse - Greve In Chianti, Toscana is een fraaie vakantiewoning (130 m2) met WiFi internet, air conditioning en privé zwembad. De woning is comfortabel geschikt voor max. acht personen in drie slaapkamers en twee badkamers.
Wat Staat U Te Wachten
Wanneer u aankomt wordt u ontvangen door de eigenaar of beheerder en vindt u een prachtige, schone en goed onderhouden woning met uitzicht over de heuvels perfect voor een geweldige vakantie in Toscane. Hoe u de dagen ook doorbrengt - musea bezoek, met excursies, winkelen of rijdende door het prachtige landschap, zodra u thuis komt kunt u ontspannen samen met familie en vrienden bij het zwembad voor een perfecte afsluiting van nog weer een dag in Toscane. Als u van koken houdt is er een goed uitgeruste keuken met o.a. koffiezetapparaat, fornuis en ijskast en natuurlijk voldoende servies en bestek voor tot acht personen.
Wat is er te doen in de Omgeving
De meeste mensen houden ervan om dorpen en steden in de omgeving te bezichtigen terwijl ze op vakantie zijn, dus ter referentie een lijst van populaire plaatsen met de afstanden (hemelsbreed) vanaf de woning: Florence 34 km, Siena 43 km, San Gimignano 51 km, Arezzo 75 km en Montalcino 85 km.
Een aantal andere belangrijke toeristische bestemmingen zijn: Florence 34 km, Viareggio 128 km, Forte Dei Marmi 135 km, Rome 278 km, Venetië 281 km en Milaan 330 km.
Overige Informatie
Huisdieren Welkom - Indien uw huisdier mee gaat op vakantie is dat geen probleem te Le Masse - Greve In Chianti, Toscana. Indien u een grote hond heeft of meerdere huisdieren, vraag ons dan voor toestemming alvorens te reserveren.
Aankomsttijd: 15:00 - 18:00 uur
Vertrektijd: 08:00 - 10:00 uur
Opening Zwembad: 15 April - 31 Oktober (Als u wilt dat het zwembad geopend is buiten deze periode, vraag het ons dan alvorens u gaat reserveren).
Dichtstbijzijnde Luchthavens (afstanden hemelsbreed): Firenze Peretola (flr) 47 km, Pisa (psa) 109 km, Bologna (blq) 133 km, Genova (goa) 266 km en Venezia (vce) 287 km.
Beschrijving Interieur
Begane Grond
Met: keuken, 2 woonkamers.
Keuken: goed uitgeruste keuken, eettafel, vaatwasser, ijskast, diepvriezer, kookplaat, oven, koffiezetapparaat, WIFI internet, kinderstoel, uitgang naar de tuin.
Woonkamer 1: tweepersoons-slaapbank, WIFI internet, uitgang naar de tuin.
Woonkamer 2: bank (personen: 2), WIFI internet, satelliet tv, uitgang naar de tuin.
Verdieping 1
Met: 3 slaapkamers, 2 badkamers.
Slaapkamer 1: tweepersoonsbed, WIFI internet, airconditioning.
Slaapkamer 2: tweepersoonsbed, WIFI internet, airconditioning.
Slaapkamer 3: tweepersoonsbed, WIFI internet, airconditioning, uitgang naar het balkon.
Badkamer 1: wastafel, toilet , bidet, douche, WIFI internet.
Badkamer 2: wastafel, toilet , bidet, douche, WIFI internet.
Aanvullende ruimtes
Met: tuin, parkeerplaats.
Tuin: zwembad (breedte: 3m, lengte: 9m, diepte: 1.5m, buiten), WIFI internet, barbecue, dineren in de buitenlucht, eettafel, tuinmeubilair, ligstoel, omheind grondstuk.
Parkeerplaats: op het domein, drie parkeerplaatsen.
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT048021B5OXLAVGLQ / CIR: 048021AAT0044
Faciliteiten
- Tuin
- Wifi Internet
- Omheind terrein
- Volgend jaar beschikbaar
- Prive zwembad
- Airconditioning
- Barbecue
- Aanbevolen voor kinderen
- Terras
- Balkon
- Satelliet TV
- Keuken
- Goed uitgeruste keuken
- Koffiezetapparaat
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
- Douche
- Niet roken
- Onafhankelijke eenheid
- Tuin
Ligging Greve in Chianti, Toscane, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
- Afstand tot Winkels: 1 km
- Afstand tot Restaurant: 1 km
- Afstand tot Stad: 1 km
- Afstand tot Treinstation: 1 km
- Afstand tot Vliegveld: 85 km
Beschikbaarheid
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Maart 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Mei 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Lokale Voorwaarden
Deze voorwaarden vernietigen en vervangen de betalings- en annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in de "Algemene Voorwaarden" gepubliceerd door RaroVillas.
De eerste aanbetaling vereist om een te betalen reservering te bevestigen op het moment van boeken (tenzij er speciale voorwaarden van toepassing zijn) bedraagt $EVAL_DEPOSIT_PERCENTAGE% van het totale huurbedrag.
Het saldo is verschuldigd $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS dagen voor aankomst.
Voor last-minute boekingen (binnen $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS dagen na aankomst) moet het volledige huurbedrag worden betaald op het moment van boeking.
In geval van annulering van de boeking, zelfs als deze wordt vervangen door een andere, gelden de volgende boetes:
- de eerste aanbetaling ($EVAL_DEPOSIT_PERCENTAGE% van de totale huursom) als de annulering plaatsvindt tussen de boekingstijd en $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS_PLUS_1 dagen voor aankomst;
- 100% van de totale huurprijs als de annulering plaatsvindt vanaf $EVAL_DAYS_AT_BALANCE_ABS dagen voor aankomst of in geval van niet op komen dagen.
Aankomst tussen 15:00 en 18:00
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 15 april tot 31 oktober
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Borgsom (verplicht): 400.00€
Toeristenbelasting (verplicht): 2.00€ per persoon per dag
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Eindschoonmaak
Verwarming
Verbruikskosten
Internet WiFi
Airconditioning
Tafelzitje
Babybed
Parking
Huisdieren