Villa Bonriposo
(#2259)Villa
- Personen: 10
- Slaapkamers: 5
- Badkamers: 6
- Vloeroppervlak: 370 m2
Beschrijving
Vrijstaand huis met privé zwembad in de omgeving van Pisa in Toscane.
Dit comfortabele huis kan 10 personen huisvesten en is gelegen op de Toscaanse heuvels op circa 30 km van Volterra en 45 km van Pisa, op korte afstand van het dorp Montefoscoli, Legoli en Castelfalfi ( waar een beroemde golfcourse is gelegen).
De binnenruimtes zijn groot en gezellig, voorzien van ieder comfort om de gasten totale ontspanning te garanderen. Het zwembad ligt op enkele stappen van het huis en biedt een panoramisch uitzicht op de heuvels en op het dorp Montefoscoli. De ligging is perfect om makkelijk de plaatsen Volterra, San Gimignano, Pisa en Lucca te kunnen bereiken, maar ook de Toscaanse kust. De bekende golfcourse van Castelfalfi (18 holes) ligt op slechts 8 km afstand van het huis.
Ter beschikking van de gasten: privé zwembad (16 x 8 meter-minimum diepte 0,7 meter, diepte midden zwembad 1,20 meter, maximum diepte 1,8 meter); grote tuin ingericht om buiten te kunnen eten; gratis wifi internet verbinding; 5 slaapkamers, 6 badkamers en de mogelijkheid om makkelijk 10 personen te kunnen huisvesten; grote parkeerplaats bij het huis; airconditioning inbegrepen in de huurprijs; tafeltennistafel.
Afstanden: Legoli (met levensmiddelenwinkels) op 1 km, Montefoscoli op 4 km, Forcoli of Peccioli (met allerlei winkels) op 10 km, Pontedera op 20 km, Volterra op 30 km, San Gimignano op 35 km, Pisa op 46 km, Lucca op 60 km, Florence op 70 km, Siena op 75 km, de Cinque Terre liggen op circa 140 km afstand.
Controleer zorgvuldig of er ter plaatse extra kosten moeten worden betaald!
Beschrijving Interieur
370 m2
Hoofdhuis 300 m2
6 personen
Begane grond: woonkamer (TV) met eetgedeelte en open haard, keuken (fornuis, koelkast, vaatwasser) met uitgang naar buiten, bergruimte met wasmachine, woonkamer met open haard, WC, slaapkamer met tweepersoonsbed en badkamer en-suite met douche.
Eerste verdieping: badkamer met douche, slaapkamer met tweepersoonsbed (airconditioning) met badkamer en-suite met douche, slaapkamer met tweepersoonsbed (airconditioning) met badkamer en-suite met douche.
In de dependance: (40 m2)
2 personen
Begane grond: woonkamer met eetgedeelte, kookhoek (fornuis, koelkast, vaatwasser), slaapkamer met tweepersoonsbed (airconditioning) met en-suite badkamer met douche.
In het appartement: (30m2)
2 personen
Begane grond: eetgedeelte met kookhoek (koelkast), slaapkamer met tweepersoonsbed (airconditioning) en en-suite badkamer met douche (zonder raam).
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT050025B55OJWFJBQ
Faciliteiten
- Gegarandeerd de beste prijs
- Tuin
- Gemeenschappelijk zwembad
- Wifi Internet
- Prive zwembad
- Airconditioning
- Barbecue
- Aanbevolen voor kinderen
- Televisie
- Keuken
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
- Broodrooster
- Magnetronoven
- Open haard
- Douche
- Niet roken
- Onafhankelijke eenheid
- Tuin
Ligging Legoli, Toscane, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
Beschikbaarheid
April 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Voorwaarden Ter Plaatse
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 1 mei tot 1 oktober
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Eindschoonmaak (verplicht): 300.00€
Borgsom in contanten (verplicht): 800.00€
Verwarming: al naar verbruik
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Stroom
Internet WiFi
Airconditioning
Babybed (op aanvraag)
Badlakens