Sole
(#3588)Landhuis
- Personen: 8
- Slaapkamers: 4
- Badkamers: 3
- Vloeroppervlak: 195 m2
Beschrijving
S.Casciano Val di Pesa: Groot, gezellige woonboerderij "Sole", van 3 verdiepingen, gerenoveerd in 2019, omgeven door bomen en wijngaarden. 2.5 km van het centrum van San Scasciano, geïsoleerde, zonnige ligging tegen een helling, 90 km van zee, te midden van groen. Voor alleengebruik: terrein 600 m2 (omheind), tuin op verschillende niveaus met planten en bomen, openluchtzwembad (verhoogd) (3 x 8 m, seizoensgebonden beschikbaarheid: 06.Jun. - 06.Sep.). Buitendouche, terras, tuinmeubelen, barbecue, onderhoud zwembad door de eigenaar/tuinman. In het huis: wasmachine. Wissel van linnengoed (extra wissel te betalen). Wissel van handdoeken (extra wissel te betalen). Kok op verzoek (extra). Boodschappenpakket mogelijk bij aankomst. 800 m lange rommelige, smalle toegangsweg tot aan het huis. Parkeerplaats (voor 4 auto's) bij het huis op het terrein. Winkel 2 km, levensmiddelenwinkel 2 km, supermarkt 2 km, restaurant 2 km, bakkerij 2 km, fietsverhuur 2 km, bushalte "San Casciano" 2 km, treinstation "Firenze Santa Maria Novella" 22 km, zandstrand 90 km, overdekt zwembad 4 km. Golfterrein (18 holes) 21 km, tennis 4 km, wandelroutes 100 m vanaf het huis. Attracties in de buurt: Firenze 22 km, San Gimignano 40 km, Siena 60 km, Pisa 74 km. Auto noodzakelijk. Baby uitrusting (incl.). Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. Lokale verkoop van streekproducten.
Beschrijving Interieur
" Sole", woonboerderij 6-kamers 195 m2 op 3 verdiepingen. Ruim, volledig gerenoveerd in 2019, smaakvol en gezellig ingericht: open woonkamer met open haard en TV (Flatscreen TV). Uitgang naar het terras. Eetkamer. Keuken (oven, afwasmachine, Gasfornuis, 5 kookpitten (vlammen), broodrooster, waterkoker, magnetron, elektrische koffiemachine). Souterrain: 1 2-pers. kamer. Uitgang naar de tuin. Douche/WC. Bovenverdieping: 2 2-pers. kamers, elke kamer heeft air-conditioning. 1 2-pers. kamer met 1 bed (140 cm), air-conditioning. Douche/bidet/WC, bad/douche/bidet/WC. Verwarming (extra), air-conditioning. Natuurstenen vloeren. Terras, groot terras overdekt, zithoek in de tuin. Terrasmeubelen, barbecue, ligstoelen, loggia, bergruimte. Zeer mooi panoramazicht op het landschap. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, klamboe, kinderstoel, kinderbed tot 2 jaar, haardroger. Internet (WiFi, gratis). Parkeerplaats (omheind) bij het huis. Niet rokers woning. Privé ingang. Het zwembad genoemd in de beschrijving is voor privé gebruik. IT048038C24Q4Q8KAO
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT048038C24Q4Q8KAO / CIR: 048038LTN0153
Faciliteiten
- Tuin
- Wifi Internet
- Prive zwembad
- Airconditioning
- Barbecue
- Terras
- Terras
- Balkon
- Televisie
- Keuken
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
- Magnetronoven
- Open haard
- Douche
- Niet roken
- Onafhankelijke eenheid
Ligging San Casciano in Val di Pesa, Toscane, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
Beschikbaarheid
April 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Voorwaarden Ter Plaatse
Deze voorwaarden vernietigen en vervangen de betalings- en annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in de "Algemene Voorwaarden" gepubliceerd door RaroVillas.
De eerste aanbetaling vereist om een te betalen reservering te bevestigen op het moment van boeken (tenzij er speciale voorwaarden van toepassing zijn) bedraagt 25% van het totale huurbedrag.
Het saldo is verschuldigd 65 dagen voor aankomst.
Voor last-minute boekingen (binnen 65 dagen na aankomst) moet het volledige huurbedrag worden betaald op het moment van boeking.
In geval van annulering van de boeking, zelfs als deze wordt vervangen door een andere, gelden de volgende boetes:
- de eerste aanbetaling (25% van de totale huursom) als de annulering plaatsvindt tussen de boekingstijd en 66 dagen voor aankomst;
- 100% van de totale huurprijs als de annulering plaatsvindt vanaf 65 dagen voor aankomst of in geval van niet op komen dagen.
Bij het boeken van deze woning ontvangt de huurder ook een annuleringsverzekering, bij de prijs inbegrepen, van ERV die o.a. ook geldig is in het geval van annulering bij een positieve Covid-19 test. Voor meer informatie over de polis en de dekking kunt u terecht op de speciale pagina hiervoor.
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Brandhout: 15.00€, geldig tot 31 December 2099
Toeristenbelasting (verplicht): 3.00€ per persoon per dag
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Eindschoonmaak
Internet WiFi: geldig tot 31 December 2099
Airconditioning: geldig tot 31 December 2099
Babybed: geldig tot 31 December 2099
Parking