Casa Vasco
(#2645)Villa
- Personen: 8
- Slaapkamers: 4
- Badkamers: 3
- Vloeroppervlak: 130 m2
Beschrijving
Mooi vakantiehuis met privé zwembad op korte afstand van Certaldo gelegen. De woning is onderverdeeld in 3 appartementen, die binnen niet met elkaar zijn verbonden, maar uitsluitend samen worden verhuurd, als een vrijstaande villa. Het grootste appartement heeft een grote eetruimte, die groot genoeg is om met 8 personen te kunnen eten.
De eigenaren (zeer hartelijke mensen) beheren ter plaatse een agrarisch familiebedrijf en wonen op enkele meters afstand, maar gebruiken geen enkele buitenruimte van de gasten (zij beperken zich, alleen als het noodzakelijk is, tot de doorgang naar een ruimte dat zich onder het grootste appartement bevindt.
Het vakantiehuis en het huis van de eigenaren zijn gescheiden door een haag van planten en bloemen teneinde de gasten een maximum aan privacy te geven.
Het huis heeft een ideale ligging om de belangrijkste plaatsen in Toscane te kunnen bezoeken zoals, de dichtbij gelegen plaats Certaldo, San Gimignano, Volterra, Florence, Siena.
Het kleine dorp Sciano ligt op slechts 450 meter afstand van het huis (makkelijk bereikbaar, ook te voet).
Ter beschikking van de gasten:privé zwembad voor exclusief gebruik van de gasten(12 x6 meter- max. diepte 1,7 m – min. diepte 1,2 m), te gebruiken tussen 08.00 uur en 20.00 uur, omringd door een grote tuin die volledig is omheind en is uitgerust met een zonneterras (gazebo), ligstoelen en een buitendouche, buiten voor de appartementen een terras met een tafel en stoelen om buiten te kunnen eten, tafeltennistafel.
Het huis beschikt over een kluisje in elk van de appartementen en een kinderbed (op aanvraag beschikbaar). Parkeerplaats op het terrein.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Afstanden: Sciano op 450 meter, Certaldo met allerlei winkels en een treinstation op 5 km, San Gimignano op 18 km, Siena op 42 km, Volterra op 45 km, Florence (vliegveld) op 45 km, Pisa (vliegveld) op 80 km.
Controleer zorgvuldig of er ter plaatse extra kosten moeten worden betaald!
Beschrijving Interieur
35 m2
Appartement 1
Begane grond:ingang in de eetruimte met kookhoek (magnetron, koelkast), slaapkamer met tweepersoonsbed, badkamer met douche.
35 m2
Appartement 2
Begane grond:ingang in de eetruimte met kookhoek (magnetron, koelkast) en balkon, slaapkamer met tweepersoonsbed met panoramisch balkon, badkamer met douche.
60 m2
Appartement 3
1e verdieping:ingang in de eetruimte met kookhoek (fornuis, koelkast, vriezer, koffiezet apparaat, 4 elektrische kookplaten) en balkon, slaapkamer met tweepersoonsbed, slaapkamer met tweepersoonsbed (op aanvraag te veranderen in 2 eenpersoonsbedden), badkamer met douche.
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT048012B5ZMUZ48OZ
Faciliteiten
- Gegarandeerd de beste prijs
- Tuin
- Gemeenschappelijk zwembad
- Wifi Internet
- Omheind terrein
- Prive zwembad
- Barbecue
- Aanbevolen voor kinderen
- Terras
- Balkon
- Veilig
- Keuken
- Broodrooster
- Magnetronoven
- Douche
- Niet roken
- Onafhankelijke eenheid
- Tuin
Ligging Sciano, Toscane, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
Beschikbaarheid
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Maart 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Lokale Voorwaarden
Aankomst tussen 16:00 en 19:00
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 1 mei tot 30 september
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Eindschoonmaak (verplicht): 200.00€
Borgsom in contanten (verplicht): 300.00€
Verwarming: al naar verbruik
Toeristenbelasting (verplicht): 2.00€ per persoon per dag
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Internet WiFi