Castelmuzio
(#2274)Villa
- Personen: 6
- Slaapkamers: 2
- Badkamers: 2
- Vloeroppervlak: 85 m2
Beschrijving
Mooie stenen dependance, absoluut rustig gelegen in het schitterende gebied genaamd “Crete Senesi“, ten zuiden van Siena.
Het huis is kundig gerestaureerd met intact houding van de oorspronkelijke architectonische kenmerken en omgevormd tot een comfortabel landhuis, smaakvol en in typisch Toscaanse stijl ingericht. Vanuit het huis is er een prachtig uitzicht over de vallei en de omliggende heuvels.
Afstanden: Castelmuzio met allerlei winkels 3 km, Montisi 4 km, Pienza 20 km, Sinalunga ong. 20 km, Montalcino 30 km, Siena 50 km.
Ter beschikking van de gasten: grote complete uitgeruste privé tuin, zwembad (7,80 x 5,20 m – max. diepte 1,50 m), barbecue.
De ramen zijn met horren uitgerust. Wasmachine en strijkijzer beschikbaar. Ongeasfalteerde toegangsweg die niet geschikt is voor sportieve auto’s. Parkeerplaats op het terrein.
Op aanvraag is het mogelijk een babybedje te huren tegen € 25,- / per week (ter plaatse te betalen).
Extra faciliteiten: hulp in de huishouding beschikbaar op aanvraag (betaling ter plaatse).
Controleer zorgvuldig of er ter plaatse extra kosten moeten worden betaald!
Beschrijving Interieur
85 m2.
B.G.: entree via de tuin, mooie woon/eetkamer met open haard, kookhoek (oven, broodrooster, koffiezetapparaat) en tweepersoonsbedbank, WC.
1° verdieping: slaapkamer met tweepersoonsbed, slaapkamer met 2 eenpersoonsbedden, badkamer met douche.
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT052036C2J8HYYUTL
Faciliteiten
- Gegarandeerd de beste prijs
- Tuin
- Historisch stenen gebouw
- Gemeenschappelijk zwembad
- Wifi Internet
- Prive zwembad
- Barbecue
- Klamboe
- Aanbevolen voor kinderen
- Veranda
- Televisie
- Keuken
- Wasmachine
- Broodrooster
- Magnetronoven
- Open haard
- Douche
- Haardroger
- Niet roken
- Onafhankelijke eenheid
- Tuin
- Huisdieren op aanvraag
Ligging Trequanda, Toscane, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
Beschikbaarheid
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Maart 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Lokale Voorwaarden
Vertrek tussen 08:00 en 10:00
Zwembad open van 1 mei tot 30 oktober
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Borgsom in contanten (verplicht): 150.00€
Verwarming: 4.50€ per kubieke meter
Verbruikskosten (verplicht): 15.00€ per dag
Brandhout: al naar verbruik
Babybed (op aanvraag): 25.00€ per week
Huisdieren (op aanvraag): 50.00€ per dier per week
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Internet WiFi
Toeristenbelasting