Azzurra (Ptb145)
(#3857)Maison de vacances
- Couchages: 5
- Chambres à Coucher: 2
- Bains: 2
- Surface: 60 m2
Descriptif
Présentation du bien
Nichée parmi les arbres et les vignobles du village de Pietrabruna, au cœur de la Riviera italienne, la maison de vacances « Azzurra » offre une retraite isolée et en hauteur pour ceux qui recherchent un séjour authentique en pleine campagne italienne. Positionnée sur une pente douce avec des paysages naturels étendus, cette propriété confortable et élégante allie intimité et caractère. Le bien bénéficie d'un vaste terrain de 3 000 m² de jardin en terrasses, incluant un jardin faunistique et des arbres matures qui créent un environnement luxuriant et paisible.
Espaces extérieurs
Le jardin en terrasses de 3 000 m² entoure la propriété avec une abondance d'arbres, de vignobles et un jardin faunistique dédié. La piscine privée mesure 8 x 4 mètres avec une profondeur de 150 cm ; elle est équipée d'un escalier intérieur et disponible du 1er avril au 1er novembre. Une pergola offre un espace ombragé idéal pour les repas en plein air ou pour se détendre, tandis qu'une terrasse propose un espace supplémentaire pour profiter des vues en hauteur et du paysage environnant. Une douche extérieure est à la disposition des hôtes après la baignade ou le jardinage, et une cheminée extérieure ajoute une touche distinctive à l'extérieur.
Informations pratiques
L'accès à la propriété se fait par une route motable de 200 m qui est cahoteuse, escarpée et étroite, suivie d'un sentier pédestre de 30 m menant directement à la maison. Un parking pour 2 voitures est situé sur place, à environ 30 m de la maison. La connexion Wi-Fi est disponible pendant le séjour. L'entretien de la piscine est assuré par le propriétaire et le jardinier, garantissant que la piscine reste en excellent état tout au long de sa disponibilité saisonnière du 1er avril au 1er novembre.
Distances et attraits
Le centre de Pietrabruna se trouve à 800 m ; un commerce local et un arrêt de bus sont également situés à 800 m de la propriété. La ville côtière de San Lorenzo al Mare, avec sa plage de sable « San Lorenzo al Mare », est à 10 km, où les hôtes trouveront également un supermarché et accès à une piste cyclable pittoresque. La mer se situe à environ 9,5 km de la propriété. La ville dynamique et internationalement renommée de San Remo est à 28 km, offrant une richesse d'expériences culinaires, commerciales et culturelles. La gare « Imperia Oneglia » est à 19 km, assurant des connexions pratiques le long de la côte ligure.
Descriptif des Intérieurs
Description de l'unité
La villa « Azzurra » (PTB145) s'étend sur 2 niveaux pour une surface totale d'environ 60 m² et accueille un maximum de 5 hôtes répartis dans 2 chambres et 2 salles de bains. Le rez-de-chaussée comprend un coin nuit et séjour combinés avec un lit simple (80 cm), un téléviseur, un lecteur CD et une cheminée à foyer ouvert, ainsi qu'une cuisine ouverte entièrement équipée donnant sur un espace de repas avec table à manger. Une salle de bains avec douche et un WC complètent ce niveau. Le premier étage, accessible par un escalier en spirale, propose 2 pièces ouvertes : la première dispose d'un lit double (160 cm) et la seconde d'un lit français (160 cm). Une deuxième salle de bains avec douche et un WC se trouvent également à cet étage. Une sortie directe depuis le premier étage mène à la terrasse. La villa est caractérisée par des sols en bois et en pierre naturelle.
Équipements
La cuisine est équipée d'un four, de 4 plaques de cuisson au gaz, d'un lave-vaisselle, d'un grille-pain, d'un congélateur et d'une cafetière électrique. Le chauffage au gaz est disponible au premier étage, une machine à laver et un fer à repasser sont à la disposition des hôtes, et des moustiquaires sont installées. Le séjour est équipé d'un téléviseur et d'un lecteur CD ; une cheminée à foyer ouvert crée une atmosphère chaleureuse. La terrasse, le patio privé et le porche sont aménagés avec du mobilier de terrasse, un barbecue et 5 transats. La connexion Wi-Fi est disponible dans l'ensemble de la villa.
Informations pratiques
La villa porte le code d'enregistrement IT008041C2HMX9CX38. Le chauffage est disponible du 30 octobre au 30 avril. La propriété est équipée d'un détecteur de fumée et d'un extincteur. La villa ne convient pas aux jeunes enfants.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT008041C2HMX9CX38 / CIR: 008041-LT-0009
Services
- Jardin
- Internet Wifi
- Piscine privée
- Barbecue
- Terrasse
- Patio
- Télévision
- Cuisine
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Cheminée
- Douche
- Unité indépendante
Situation Pietrabruna, Ligurie, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
- Distance jusqu'à la mer: 10 km
Disponibilité
Avril 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juin 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Ces conditions annulent et remplacent les conditions de paiement et d'annulation incluses dans les "Conditions Générales" publiées par Raro Villas.
Le dépôt initial requis pour confirmer une réservation (sauf conditions particulières en place) est de 25% du montant total.
Le solde est dû 65 jours avant l'arrivée.
Pour les réservations de dernière minute (dans les 65 jours qui précèdent l'arrivée), le montant total de la location doit être payé au moment de la réservation.
En cas d'annulation de la réservation, même si elle est remplacée par une autre, les pénalités suivantes s'appliquent:
- l'acompte initial (25% du loyer total) si l'annulation est effectuée entre la réservation jusqu'à 66 jours avant la date d'arrivée;
- 100% du prix total de la location si l'annulation est faite de 65 jours à la date d'arrivée ou en cas de non-présentation.
En réservant cette propriété, le locataire recevra également, incluse dans le prix, une assurance annulation fournie par ERV. Elle couvre entre autres événements, l'annulation en cas de positivité au Covid-19. Pour plus d'informations sur le fournisseur de la police, la police et sa couverture, veuillez visiter la page dédiée.
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Nettoyage supplémentaire: 10.00€ par heure
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 100.00€
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Linge de lit et serviettes de bain (changés sur base hebdomadaire)
Nettoyage final
Électricité
Parking