Azzurra (Ptb145)
(#3857)Casa Vacanze
- Posti letto: 5
- Camere da letto: 2
- Bagni: 2
- Superficie Alloggio: 60 m2
Descrizione
Sintesi della proprietà
La casa vacanze "Azzurra" sorge nel villaggio di Pietrabruna, nel cuore della Riviera Ligure, circondata da alberi e vigneti. Posizionata su un dolce pendio con panorami naturali ampi, la proprietà combina privacy e carattere in un contesto rurale autentico. Il terreno si estende su 3.000 metri quadri di giardino terrazzato, con orto botanico e alberi maturi che creano un ambiente tranquillo e rigoglioso. Una piscina privata misura 8 x 4 metri con profondità di 150 cm ed è disponibile dal 1° aprile al 1° novembre.
Spazi esterni
Il giardino terrazzato di 3.000 metri quadri circonda la proprietà con abbondanza di alberi, vigneti e un orto botanico dedicato. La piscina privata misura 8 x 4 metri con profondità di 150 cm ed è dotata di scala interna; è disponibile dal 1° aprile al 1° novembre. Una pergola fornisce un'area ombreggiata ideale per cenare all'aperto o riposarsi, mentre una terrazza offre spazio aggiuntivo per godere delle viste elevate e del paesaggio circostante. Una doccia esterna è a disposizione degli ospiti che rientrano dalla piscina o dal giardino; un camino esterno aggiunge fascino particolare agli spazi esterni.
Altre informazioni
L'accesso alla proprietà avviene tramite una strada sterrata di 200 metri, accidentata, ripida e stretta, seguita da un sentiero pedonale di 30 metri che conduce direttamente alla casa. Il parcheggio per 2 auto si trova in loco, a circa 30 metri dalla casa. La connessione Wi-Fi è disponibile durante il soggiorno. La manutenzione della piscina è gestita dal proprietario e dal giardiniere per garantire condizioni ottimali durante la disponibilità stagionale.
Distanze e attrazioni
Il centro di Pietrabruna dista 800 metri; un negozio locale e una fermata dell'autobus si trovano anch'essi a 800 metri dalla proprietà. La città costiera di San Lorenzo al Mare, con la spiaggia sabbiosa omonima, dista 10 chilometri; nella zona si trovano un supermercato e accesso a una pista ciclabile panoramica. San Remo, città internazionalmente nota, si trova a 28 chilometri dalla proprietà e offre numerose opzioni di ristorazione, shopping ed esperienze culturali. La stazione ferroviaria Imperia Oneglia dista 19 chilometri e fornisce collegamenti lungo la costa ligure. Il mare si trova a circa 9,5 chilometri dalla proprietà.
Descrizione degli Interni
Configurazione dell'unità
La villa "Azzurra" (PTB145) si sviluppa su 2 livelli per un totale di circa 60 m2 e accoglie un massimo di 5 ospiti in 2 camere da letto e 2 bagni. Al piano terra è presente una zona living e notte combinata con 1 letto singolo (80 cm), televisore, lettore CD e camino a focolare aperto; la cucina a vista è collegata a un'area pranzo con tavolo da pranzo, mentre un bagno con doccia e WC completano il piano. Una scala a chiocciola conduce al primo piano, dove si trovano 2 zone notte aperte: la prima con 1 letto matrimoniale (160 cm), la seconda con 1 letto alla francese (160 cm); un secondo bagno con doccia e WC è ubicato su questo livello. Dal primo piano un'uscita diretta accede alla terrazza. La proprietà presenta pavimenti in legno e pietra naturale.
Servizi inclusi
La cucina è dotata di forno, 4 fuochi a gas, lavastoviglie, tostapane, freezer e macchina per il caffè elettrica. Una lavatrice e un ferro da stiro sono a disposizione degli ospiti. Il riscaldamento è garantito da impianto a gas al primo piano; zanzariere sono installate in tutta la proprietà. Il soggiorno è equipaggiato con televisore e lettore CD; il camino a focolare aperto fornisce riscaldamento supplementare. La terrazza, il patio privato e il portico sono arredati con mobili da esterno, barbecue e 5 sdraio. La connessione Wi-Fi è disponibile in tutta la proprietà.
Altre informazioni
La proprietà è registrata con codice IT008041C2HMX9CX38. Il riscaldamento è attivo dal 30 ottobre al 30 aprile. Dalla terrazza e dalle aree esterne si godono viste distanti sul mare e sulla campagna circostante. La proprietà è dotata di rilevatore di fumo e estintore. La proprietà non è adatta a bambini piccoli.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT008041C2HMX9CX38 / CIR: 008041-LT-0009
Caratteristiche
- Giardino
- Internet Wifi
- Piscina ad uso esclusivo
- Barbecue
- Terrazzo
- Patio
- Televisione
- Cucina
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Caminetto
- Doccia
- Unità indipendente
Località Pietrabruna, Liguria, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dal Mare: 10 km
Disponibilità
Aprile 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Maggio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Giugno 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Luglio 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
Le presenti condizioni annullano e sostituiscono le condizioni di pagamento e cancellazione contenute nei "Termini e condizioni generali" pubblicati da RaroVillas.
Il deposito iniziale che deve essere pagato al momento della prenotazione per confermarla (a meno che non ci siano condizioni speciali in atto) è il 25% dell'importo totale dell'affitto.
Il saldo è dovuto 65 giorni prima della data di arrivo.
Per le prenotazioni last-minute (entro 65 giorni dall'arrivo) l'intero importo deve essere pagato al momento della prenotazione.
In caso di cancellazione di una prenotazione, anche quando viene sostituita da un'altra, si applicano le seguenti penali:
- il deposito iniziale (25% del costo di affitto totale) se la cancellazione viene effettuata dal momento della prenotazione fino a 66 giorni prima della data di arrivo;
- 100% del prezzo totale dell'affitto se la cancellazione viene effettuata entro 65 giorni dalla data di arrivo o in caso di no show.
Prenotando questa struttura il cliente riceverà inclusa nel prezzo anche una polizza di assicurazione annullamento fornita da ERV che fornisce copertura al cliente anche in caso di cancellazione per positività al Covid-19. Per tutte le informazioni sul fornitore della polizza, la polizza e la copertura si invita a visitare la pagina dedicata.
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Pulizia extra: 10.00€ per ora
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 100.00€
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Pulizie finali
Elettricità
Parcheggio