Villa Fico D'India
(#4140)Villa
- Couchages: 4
- Chambres à Coucher: 2
- Bains: 3
Descriptif
Villa Fico d’India : Villa à louer avec piscine privée en Sardaigne
La Villa Fico d’India, faisant partie du Nicolaus Prime Villas Resort, représente la synthèse parfaite entre liberté, intimité et services. Immergée dans un cadre soigné à Castiadas, cette demeure est une oasis indépendante offrant une expérience de séjour complète. Développée entièrement de plain-pied, la villa è conçue pour ceux qui recherchent confort et accessibilité sans renoncer à l'exclusivité d'une piscine privée avec solarium et d'un jardin dédié.
Villa Fico d’India est le choix idéal pour ceux qui recherchent :
Une villa avec piscine privée, solarium et un grand patio extérieur
Une indépendance maximale grâce à deux chambres avec salle de bain attenante privée
Le privilège exclusif du premier rang à la plage réservé
Distances et Points d'Intérêt
Plage de Santa Giusta (Scoglio di Peppino) : 1,2 km — environ 3 min.
Costa Rei (services, restaurants, magasins) : 5 km — environ 8 min.
Plage de Monte Turno : 4,5 km — environ 7 min.
Cala Sinzias : 6,5 km — environ 10 min.
Villasimius (centre et port de plaisance) : 14 km — environ 18 min.
Muravera : 25 km — environ 25 min.
Cagliari (Centre Historique et Bastion) : 60 km — environ 60 min.
Transports : Aéroport de Cagliari-Elmas env. 65 km (60 min) — Port de Cagliari env. 58 km (55 min).
Nicolaus Prime Villas Resort
Faisant partie des cinq résidences du Nicolaus Prime Villas Resort, cette villa est la synthèse parfaite entre indépendance et services hôteliers : une oasis autonome aux environnements soignés, agrémentée d'un patio extérieur, d'une piscine privée avec solarium, d'un jardin et d'une place de parking réservée. Le premier rang à la plage est réservé aux clients, et le confort est garanti par la climatisation, un coffre-fort, le téléphone et une smart TV.
Extérieurs
1000 sqm garden with swimming pool
Services
Restaurant & Bar
Spa & Gym
Beach
Villas Card
Kids Mini Club
Sports & Entertainment
Excursions
Diving
Skydive
Piscine
Private pool in the garden
Parking
1 parking space on the condominium road
Descriptif des Intérieurs
Développée entièrement de plain-pied, cette villa accueille ses hôtes par un grand patio équipé qui mène à une pièce de vie lumineuse avec cuisine ouverte et canapé-lit. L'espace nuit, séparé par 2 marches, comprend deux chambres doubles ou lits jumeaux, chacune dotée d'une salle de bain attenante garantissant une intimité totale, complétée par un troisième cabinet de toilette.
Rez-de-chaussée :
Cuisine - Séjour (58 m²) : climatisation, cuisine bien équipée, 2 canapés (5 personnes), congélateur, réfrigérateur, Wi-Fi, plaques de cuisson, détecteur de CO2, détecteur de fumée, télévision, lave-linge.
Chambre avec salle de bain 1 (17,5 m²) : climatisation, bidet, coffre-fort, douche, Wi-Fi, lavabo, lit double, détecteur de CO2, détecteur de fumée, télévision, wc.
Chambre avec salle de bain 2 (24,2 m²) : climatisation, bidet, coffre-fort, douche, Wi-Fi, lavabo, lit double, détecteur de CO2, détecteur de fumée, télévision, wc.
Salle de bain : sèche-cheveux, bidet, douche, lavabo, wc.
Autres espaces :
Jardin : mobilier de jardin, piscine, possibilité de manger en plein air, propriété clôturée, 6 chaises longues.
Véranda (380 m²) : mobilier de jardin, possibilité de manger en plein air, table à manger (6 personnes).
Chambres à Coucher
2
Bains
3
Cuisine
1
Séjour
1
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT111011A1000F1833 / CIR: 111011A1000F1833
Services
- Assistance disponible 24h / 24
- Près de la mer
- Jardin
- Internet Wifi
- Alarme
- Propriété clôturée
- Parking privé
- Sport & bien-être
- Piscine privée
- Climatisation
- Barbecue
- Recommandé pour les enfants
- Véranda
- Balcon
- Télévision
- Coffre-fort
- Cuisine bien équipée
- Cafetière
- Douche
- Sèche-cheveux
- Interdiction de fumer
- Jardin
- Vaisselle et couverts
- idéal pour les familles
- Rooms
Situation Castiadas, Sardaigne, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
Disponibilité
Juin 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 15 mai au 15 octobre
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Pension complète: 20.00€ par enfant, valable du 6 Juin 2026 jusqu'à 31 Octobre 2026
Pension complète: 40.00€ par personne par jour, valable du 6 Juin 2026 jusqu'à 31 Octobre 2026
Nettoyage final (obligatoire): 150.00€