Villa Fico D'India 1
(#4140)Villa
- Couchages: 4
- Chambres à Coucher: 2
- Bains: 3
Descriptif
Villa Fico d'India, exclusive villa on two levels with garden and private pool
Villa Fico d'India is an exclusive villa that is part of the Villas Resort Wellness & SPA in Sardinia.
Villa Fico d'India is the ideal choice for those looking for:
- A villa with 2 bedrooms to accommodate up to 4 people
- A villa with a garden of about 1000 square meters with private pool
- A villa with all the comforts, such as living room, well-equipped kitchen, dining room and a large patio.
The Villa consists of 2 bedrooms, all with en suite bathroom, well-equipped kitchen with dishwasher and living room and dining room.
The exterior of the villa has a large patio with a large garden and private pool.
Ground floor: garden with pool, covered veranda, living area, kitchen, dining area, living room, 2 bedrooms, 3 bathrooms.
1st floor: garden with swimming pool, covered veranda, living area, kitchen, dining area, living room, 2 double bedrooms, 3 bathrooms.
Extérieurs
1000 sqm garden with swimming pool
Services
Restaurant & Bar
Spa & Gym
Beach
Villas Card
Kids Mini Club
Sports & Entertainment
Excursions
Diving
Skydive
Piscine
Private pool in the garden
Parking
1 parking space on the condominium road
Descriptif des Intérieurs
Villa Asparago, exclusive villa with garden and private pool
The two bedrooms of the villa have double beds and private bathroom.
The common areas in the villa are the well-equipped kitchen, a large patio, with a garden of about 1000 square meters and private pool.
Chambres à Coucher
2
Bains
3
Cuisine
1
Séjour
1
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT111011A1000F1833 / CIR: 111011A1000F1833
Services
- Assistance disponible 24h / 24
- Près de la mer
- Jardin
- Internet Wifi
- Alarme
- Propriété clôturée
- Parking privé
- Sport & bien-être
- Piscine privée
- Climatisation
- Barbecue
- Recommandé pour les enfants
- Véranda
- Balcon
- Télévision
- Coffre-fort
- Cuisine bien équipée
- Cafetière
- Douche
- Sèche-cheveux
- Interdiction de fumer
- Jardin
- Vaisselle et couverts
- idéal pour les familles
- Rooms
Situation Castiadas, Sardaigne, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
Disponibilité
Avril 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juin 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juillet 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Septembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Octobre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
Arrivée à partir de 17:00 jusqu'à20:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 15 mai au 15 octobre
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 150.00€
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 15 mai au 15 octobre
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 150.00€