Villa Petra
(#3609)Villa
- Couchages: 8
- Chambres à Coucher: 3
- Bains: 2
- Surface: 106 m2
Dernière Minute
Réservez 21 jours ou moins avant la date d'arrivée et recevez un 20 % de réduction sur les tarifs de location publiés.
Cette offre est valable uniquement pour les séjours de 4 nuits minimum et ne peut pas être combinée avec d'autres offres spéciales.
Descriptif
Villa de vacances avec piscine et court de tennis située dans une zone panoramique près de Scopello, en Sicile.
Villa Petra est répartie sur deux étages et offre des intérieurs accueillants, meublés dans un style moderne, fonctionnel et équipés de tous les conforts modernes: elle est parfaite pour une réunion de famille ou pour un groupe d'amis.
Grâce à ses 3 chambres (dont une avec un canapé-lit double), cette villa peut accueillir jusqu'à 6/8 personnes.
À l'extérieur, la propriété est développée en suivant les terrasses naturelles du terrain et chaque terrasse a été mise en valeur par l'utilisation et la mise en place d'éléments qui rendent la maison unique, tels que la piscine privée panoramique avec une vue panoramique sur la campagne jusqu'à la mer, le court de tennis, un panier de basket, une table de ping-pong, la terrasse-solarium ainsi que la véranda équipée pour les repas en plein air et se détendre pendant les jours d'été.
La position stratégique de la maison permet de rejoindre facilement la zone côtière du nord de la Sicile avec les villages tels que Scopello, Castellammare del Golfo, San Vito lo Capo, la réserve naturelle du Zingaro et les célèbres villes de Palerme, Trapani et Agrigente.
À disposition des hôtes: 3 chambres et 2 salles de bain, véranda équipée pour les repas en plein air, piscine privée panoramique (11 x 5 mètres; profondeur minimum: 1,30 mètres; profondeur maximum: 2,0 mètres), solarium, cuisine extérieure, table de ping-pong, terrain de tennis, panier de basket, jardin privé, barbecue, parking, connexion internet Wi-Fi, air conditionné dans toutes les pièces.
Distances: Plage de Guidaloca (galets) à 2,6 km; Scopello (commerces en tout genre) à 3 km, Castellammare del Golfo (plage de sable) à 13 km, Ségeste à 30 km, Erice à 32 km, Trapani à 32 km, San Vito Lo Capo à 39 km, aéroport de Palerme à 55 km, Sélinonte à 72 km, Palerme à 76 km.
Distance de la mer (plage de galets): 3,2 km
Distance de la mer (plage de sable): 13 km
Note: la villa dispose d'un système de surveillance vidéo pour les zones extérieures (uniquement dans les zones communes)
Veuillez vérifier attentivement s'il y a des frais supplémentaires à régler sur place!
Descriptif des Intérieurs
106 m²
Rez-de-chaussée: salon lumineux avec coin repas, cuisine (four, congélateur, cafetière, lave-vaisselle, bouilloire, grille-pain, micro-ondes), chambre double (climatisée), chambre avec deux lits (climatisée), salle de bain avec douche.
Étage inférieur (accessible depuis l'intérieur par un escalier en colimaçon ainsi que depuis l'extérieur): chambre double (climatisée) avec canapé-lit double et salle de bain privée avec douche.
Numéro de licence ou d'enregistrement:
CIN: IT081005C25HWBVRAG
Services
- Meilleur prix garanti
- Près de la mer
- Vue panoramique sur la mer
- Jardin
- Piscine partagée
- Internet Wifi
- Court de tennis
- Propriété clôturée
- Piscine privée
- Climatisation
- Barbecue
- Recommandé pour les enfants
- Vue mer
- Véranda
- Cuisine
- Cafetière
- Lave-vaisselle
- Machine à laver
- Grille-pain
- Four micro onde
- Douche
- Sèche-cheveux
- Fer
- Interdiction de fumer
- Unité indépendante
- Jardin
- Animaux sur demande
Situation Castellammare del Golfo, Sicile, Italie
Sites d'intérêt près de la propriété:
- Distance des commerces: 3 km
- Distance des restaurants: 3 km
- Distance de la ville: 11 km
- Distance de la gare: 14 km
- Distance de l'aéroport: 55 km
- Distance jusqu'à la mer: 3 km
Disponibilité
Novembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Décembre 2026
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Janvier 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Février 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Mars 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Avril 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juin 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juillet 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Septembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Décembre 2027
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Février 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Mars 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Mai 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juin 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Août 2028
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Disponible
- Non Disponible
Conditions de réservations
Conditions du logement
La taxe de séjour est appliquée pour les premiers 6 jours (les enfants de moins de 12 ans sont exclus du paiement)
Si le recyclage n'est pas collecté correctement, une taxe de 200 € vous sera demandée.
Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 08:00 jusqu'à 10:00
Piscine ouverte du 1 avril au 1 novembre
À payer lors de la réservation avec le prix de la location:
Nettoyage final (obligatoire): 250.00€
À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Dépôt de garantie en espèces (remboursable) (obligatoire): 500.00€
Électricité: 0.50€ par kWh
Chauffage: selon consommation
Taxe de séjour (obligatoire): 1.50€ par personne par jour
Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure initiale)
Linge de lit et serviettes de bain (changés sur base hebdomadaire)
Internet WiFi
Lit de bébé (sur demande)