Villa Petra
(#3609)Villa
- Posti letto: 8
- Camere da letto: 3
- Bagni: 2
- Superficie Alloggio: 106 m2
Last-Minute
Prenota 21 o meno giorni prima della data di arrivo e ricevi uno sconto del 20 % sul prezzo pubblicato.
Questa offerta è valida per soggiorni di almeno 4 notti e non può essere combinata con altre offerte speciali.
Offerte speciali
Prenota la tua vacanza nel periodo dal 01 ottobre 2026 al 02 novembre 2026 e risparmia il 10 % (minimo 4 notti).
Descrizione
Villa per vacanze con piscina e campo da tennis situata in zona panoramica nei pressi di Scopello, Sicilia.
Villa Petra si sviluppa su due piani, offre accoglienti ambienti interni arredati in stile moderno e funzionale e dotati di tutti i moderni comfort: è perfetta per un ritrovo di famiglia o per un gruppo di amici.
Grazie alle sue 3 camere (di cui una con divano letto matrimoniale) questa villa può ospitare fino a 6/8 persone.
Esternamente la proprietà si sviluppa seguendo i terrazzamenti naturali del terreno e ogni terrazzamento è stato valorizzato attraverso l’utilizzo e la collocazione di elementi che rendono la casa unica come la panoramica piscina privata con vista campagna fino al mare, campo da tennis, ping pong, terrazza-solarium, veranda attrezzata per mangiare all'aperto e rilassarsi nelle giornate estive.
La posizione strategica della casa permette di raggiungere facilmente la zona costiera della Sicilia settentrionale con i paesi di Scopello, Castellammare del Golfo, San Vito lo Capo, la riserva naturale dello Zingaro e le più famose città di Palermo, Trapani e Agrigento.
A disposizione degli ospiti:3 camere e 2 bagni, veranda attrezzata per mangiare all’aperto, panoramica piscina privata (11 x 5 metri; profondità minima: 1,30 m; profondità massima 2,0 m), solarium, cucina esterna, tavolo da ping pong, campo da tennis, giardino privato, barbecue, parcheggio, collegamento ad Internet Wi-Fi, aria condizionata in tutti gli ambienti.
Distanze: spiaggia di Guidaloca (di ciottoli) 2,6 km; Scopello (negozi di ogni genere) 3 km, Castellammare del Golfo (spiaggia sabbiosa) 13 km, Segesta 30 km, Erice 32 km, Trapani 32 km, San Vito Lo Capo 39 km, aeroporto di Palermo 55 km, Selinunte 72 km, Palermo 76 km.
Distanza dal mare (spiaggia di ciottoli): 3,2 km
Distanza dal mare (spiaggia di sabbia): 13 km
Nota: la villa ha un sistema di videosorveglianza destinato alle zone esterne (solo nelle aree comuni)
Vi preghiamo di controllare con attenzione se la proprietà ha delle spese extra da pagare sul posto!
Descrizione degli Interni
106 mq
Piano terreno: luminoso soggiorno con zona pranzo, cucina (forno, freezer, macchina da caffè, lavastoviglie, bollitore, tostapane, microonde), camera matrimoniale (aria condizionata), camera con 2 letti singoli (aria condizionata), bagno con doccia.
Piano inferiore (accessibile sia internamente tramite una scala a chiocciola sia esternamente): camera matrimoniale (aria condizionata) con divano letto matrimoniale e bagno privato con doccia.
Numero di licenza o registrazione:
CIN: IT081005C25HWBVRAG
Caratteristiche
- Miglior Prezzo Garantito
- Vicino al mare
- Vista mare
- Giardino
- Piscina condivisa
- Internet Wifi
- Campo da Tennis in struttura
- Proprietà recintata
- Piscina ad uso esclusivo
- Aria Condizionata
- Barbecue
- Consigliato per i bambini
- Vista Mare
- Veranda
- Cucina
- Macchina per il caffè
- Lavastoviglie
- Lavatrice
- Tostapane
- Microonde
- Doccia
- Asciugacapelli
- Ferro da stiro
- Vietato fumare
- Unità indipendente
- Giardino
- Animali su richiesta
Località Castellammare del Golfo, Sicilia, Italia
Punti di interesse vicini alla proprietà:
- Distanza dai Negozi: 3 km
- Distanza dal Ristorante: 3 km
- Distanza dalla Città: 11 km
- Stazione Ferroviaria più Vicina: 14 km
- Distanza dall'Aeroporto: 55 km
- Distanza dal Mare: 3 km
Disponibilità
Settembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Ottobre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Novembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Dicembre 2026
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Gennaio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Febbraio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Marzo 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Aprile 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maggio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Giugno 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Luglio 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Settembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ottobre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dicembre 2027
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gennaio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Febbraio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marzo 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aprile 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Maggio 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Giugno 2028
| Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Disponibile
- Non Disponibile
Condizioni di Prenotazione
Condizioni Locali
La tassa di soggiorno è applicata solo per i primi 6 giorni di soggiorno e sono esclusi dal pagamento i bambini di età inferiore ai 12 anni
Nel caso in cu la raccolta differenziata non venga effettuata correttamente vi verrà addebitata una fee di € 200
Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 08:00 e le ore 10:00
Piscina aperta dal 1 aprile al 1 novembre
Da pagare alla prenotazione con il prezzo di affitto:
Pulizie finali (obbligatorio): 250.00€
Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Deposito cauzionale in contanti (obbligatorio): 500.00€
Elettricità: 0.50€ per kWh
Riscaldamento: in base al consumo
Imposta di soggiorno (obbligatorio): 1.50€ per persona al giorno
Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set iniziale)
Biancheria da letto e da bagno (cambio settimanale)
Internet Wifi
Culla (su richiesta)