Lamia del Vespro
(#4054)Stad / Dorps appartement
- Personen: 6
- Slaapkamers: 3
- Badkamers: 2
- Vloeroppervlak: 90 m2
Beschrijving
Lamia Del Vespro is een fraaie accommodatie (90 m2) met air conditioning, WiFi internet en privé zwembad. De woning is comfortabel geschikt voor max. zes personen in drie slaapkamers en twee badkamers. Gunstig gelegen 3 km van San Michele Salentino (Italië), in de streek "Salento" en slechts 13 km van Ostuni.
Wat Staat U Te Wachten
Zodra u aankomt te Lamia Del Vespro vindt u een fijne, schone en goed onderhouden woning perfect voor een ontspannen vakantie in Apulië. Voor uw vermaak vindt u een privé zwembad waar u kunt uitrusten terwijl u geniet van een heerlijk koel drankje na een drukke dag musea bezoeken. Eten met vrienden en familie is een grote onderdeel van de Italiaanse cultuur. Maak gebruik van de goed uitgeruste keuken om maaltijden te bereiden met lokale producten terwijl u op vakantie bent. De keuken biedt o.a. een magnetron oven en ijskast, en natuurlijk ook voldoende servies en bestek voor minstens zes personen.
Bezoek de Streek
De meeste mensen houden ervan om dorpen en steden in de buurt te bezichtigen terwijl ze op vakantie zijn, dus ter referentie een lijst van populaire plaatsen met de afstanden (hemelsbreed) vanaf de woning: Ostuni 13 km, Brindisi 35 km, Alberobello 45 km, Polignano a Mare 64 km en Lecce 73 km.
Als u de prachtige Italiaanse kust wilt bezoeken, is het maar een korte rijafstand naar de zee vanaf de accommodatie, slechts 17 km.
Een aantal andere belangrijke toeristische bestemmingen zijn: Rome 552 km en Napels 361 km.
Overige Informatie
Aankomsttijd: 15:00 - 22:00 uur
Vertrektijd: 05:00 - 09:30 uur
Dichtstbijzijnde Luchthavens (afstanden hemelsbreed): Brindisi (bds) 42 km, Bari (bri) 116 km, Napoli Capodichino (nap) 354 km, Catania (cta) 537 km en Roma Ciampino (cia) 546 km.
Beschrijving Interieur
Begane Grond
Met: keuken – woonkamer, slaapkamer met badkamer, 2 slaapkamers, badkamer.
Keuken – woonkamer: goed uitgeruste keuken, eettafel, vaatwasser, ijskast, diepvriezer, magnetron, kookplaat, oven, italiaans koffiezetapparaat, bank, airconditioning, tv, uitgang naar de tuin, uitgang naar de veranda.
Slaapkamer met badkamer: tweepersoonsbed, airconditioning, tv, wastafel, toilet , douche, haardroger.
Slaapkamer 1: tweepersoonsbed, airconditioning, tv.
Slaapkamer 2: twee eenpersoonsbedden, airconditioning.
Badkamer: wastafel, toilet , douche, haardroger.
Bijgebouw
Met: badkamer.
Badkamer: wastafel, toilet , douche, wasmachine.
Aanvullende ruimtes
Met: veranda, tuin, parkeerplaats.
Veranda: dineren in de buitenlucht, eettafel, tuinmeubilair.
Tuin: zwembad, douche, barbecue, dineren in de buitenlucht, eettafel, tuinmeubilair, omheind grondstuk.
Parkeerplaats: buiten het domein in een openbare ruimte.
Vergunnings- of registratienummer:
CIN: IT074014B400063215 / CIR: 074014B400063215
Faciliteiten
- Tuin
- Wifi Internet
- Omheind terrein
- Prive zwembad
- Airconditioning
- Barbecue
- Veranda
- Televisie
- Keuken
- Goed uitgeruste keuken
- Vaatwasmachine
- Wasmachine
- Magnetronoven
- Douche
- Haardroger
- Onafhankelijke eenheid
- Tuin
Ligging San Michele Salentino, Apulië, Italië
NP's in de omgeving van de woning:
- Afstand tot Stad: 2 km
- Afstand tot aan Zee: 17 km
Beschikbaarheid
Mei 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
September 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2026
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Februari 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
Maart 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Augustus 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2027
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Februari 2028
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
- Beschikbaar
- Niet Beschikbaar
Reserveringsvoorwaarden
Lokale Voorwaarden
Deze voorwaarden vernietigen en vervangen de betalings- en annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in de "Algemene Voorwaarden" gepubliceerd door RaroVillas.
De eerste aanbetaling vereist om een te betalen reservering te bevestigen op het moment van boeken (tenzij er speciale voorwaarden van toepassing zijn) bedraagt 25% van het totale huurbedrag.
Het saldo is verschuldigd 45 dagen voor aankomst.
Voor last-minute boekingen (binnen 45 dagen na aankomst) moet het volledige huurbedrag worden betaald op het moment van boeking.
In geval van annulering van de boeking, zelfs als deze wordt vervangen door een andere, gelden de volgende boetes:
- de eerste aanbetaling (25% van de totale huursom) als de annulering plaatsvindt tussen de boekingstijd en 46 dagen voor aankomst;
- 100% van de totale huurprijs als de annulering plaatsvindt vanaf 45 dagen voor aankomst of in geval van niet op komen dagen.
Aankomst tussen 15:00 en 22:00
Vertrek tussen 05:00 en 09:30
Ter plaatse te betalen
Niet inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed (extra set) (op aanvraag): 5.00€ per persoon per set
Handdoeken (extra set) (op aanvraag): 5.00€ per persoon per set
Eindschoonmaak (verplicht): 210.00€
Borgsom in contanten (verplicht): 150.00€
Late Aankomst (na 23 uur) (op aanvraag): 50.00€
Inbegrepen in de huurprijs:
Beddengoed en Handdoeken (eerste set)
Airconditioning